Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 242-8372 | ST VINCENTS, HOSPI | COLEMAN BLDG 11 FL | | |
| 212 | 242-8375 | CITY OF N.Y | BANK & HUDSON | | |
| 212 | 242-8377 | STVINCENTS. HOSPIT | 7 7 AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-8380 | ST VINCENTS, HOSPI | | | |
| 212 | 242-8387 | ST VINCENTS, HOSPI | 7 7 AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-8388 | SUBWAY/ | N/E 6TH AV//DIST | | |
| 212 | 242-8398 | VITTORIO'S RESTAURA | 308 BLEECKER | | |
| 212 | 242-8429 | GEMINI CITY OF NY | 7 AV SE CR W28 | | |
| 212 | 242-8432 | NYC TRANSIT | W 14 & 8 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8436 | BLUE MOON CAF | 150 8 AV | | |
| 212 | 242-8439 | TRANSIT IND 8AVE L | W4 ST STA//DIST W 18 ST | | |
| 212 | 242-8440 | N Y C TRANSIT AUTH | IND 8 AV LINE 23 ST STA D | | |
| 212 | 242-8448 | GEMINI CITY OF N Y | @ BROADWAY & 25 | | |
| 212 | 242-8450 | STVINCENTS, HOSPITAL | 7 7 AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-8454 | ST VINCENTS, HOSPITAL | | | |
| 212 | 242-8474 | BARNEY'S | 206 W 17 | | |
| 212 | 242-8475 | BARNEY'S CLO | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8480 | C9004*CONY BORO OF MAN | W12 SE 8 AV /BA1 FINANCE | | |
| 212 | 242-8486 | CITY OF N Y | @ 9 AV & SW 24 | | |
| 212 | 242-8489 | (NLST ENTERPRISES | 627 GRENWCH// | | |
| 212 | 242-8505 | NEW YORK CITY APAR | NE 9AVE& 23ST | | |
| 212 | 242-8506 | CITY OF NY BORO OF | 7 AVE NE CR OF W 24 /BA1 | | |
| 212 | 242-8510 | YESHIVA UNIVERSITY | 55 5 AV//DIST W 18 | | |
| 212 | 242-8517 | NYC TRANSIT AUTHO | @ 14 & 6 AV | MANHATTAN | N |
| 212 | 242-8525 | NYC TRANSIT | @14TH & 8TH AVE | | |
| 212 | 242-8526 | NYC TRANSIT | @ W 14 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8530 | CITY OF NY BO | @ WEST 4 & GROVE | | |
| 212 | 242-8545 | N Y CITY TRANSIT | W23 & 6AV STA DIST- | | |
| 212 | 242-8546 | GEMINI CONY | W 4 NE CR BARROW//DIST W | | |
| 212 | 242-8548 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ 5 AV & W 23 MANH NY+ 10 | | |
| 212 | 242-8570 | BARNEY'S CLO | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8573 | | 10AV N/E W25 DIST- | | |
| 212 | 242-8592 | CITY OF N Y | @ CHARLTON & 6 AV | | |
| 212 | 242-8607 | HEMLSEY SPEAR INC/ | 200 5TH AV// | | |
| 212 | 242-8622 | A RONNI KOLOTKIN INC | 175 W 12 ST/DIST-W 18 ST | | |
| 212 | 242-8633 | BELL RADIO TA | 703 WASHINGTON | | |
| 212 | 242-8634 | ZINNO RESTRNT | 126 W 13 | | |
| 212 | 242-8657 | CITY OF N Y | @ HUDSON & MORTON | | |
| 212 | 242-8662 | GEMINI TRANSIT AUTHORITY | BMT 14 ST CROSSTOWN 8AV S | | |
| 212 | 242-8664 | TRNST IND8AVE 14ST | UPTOWN SIDE | | |
| 212 | 242-8668 | R R ROSENBAUM | 435 HUDSON | | |
| 212 | 242-8669 | SMALLS | 183 W 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8680 | SMASH STUDIOS | 132 W 22 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8695 | CITY OF N Y BORO | @ CHRISTOPHER & BLEEKER | | |
| 212 | 242-8698 | BARNEY'S CLO | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8703 | BARNES & NOBL | 128 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8707 | BLIND TIGER A | 518 HUDSON | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8709 | CITY OF NY BO | @ CHRISTOPHER & BLEEKER | | |
| 212 | 242-8710 | ZUCCA RESTAU | 227 10 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8712 | ST VICENTS HOSP | | | |
| 212 | 242-8715 | GEMINI CONY BORO OF MANH | PERRY NW CR WAVERLY PL | | |
| 212 | 242-8722 | THE JOYCE THEATRE | 175 8 AV | | |
| 212 | 242-8723 | ONE HUNDRED SIXTY | 160 5 AV DIST--W18TH | | |
| 212 | 242-8732 | RIVIERA CAFE | 225 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8740 | | HUDSON & W 10 ST MANHATTA | | |
| 212 | 242-8750 | ONE HUNDRED SIXTY | 160 5 AV DIST--W18TH | | |
| 212 | 242-8753 | GEMINI CITY OF N Y BORO | @ CARMINE NE COR BEDFORD | | |
| 212 | 242-8756 | CONY | F/O 260 BLEECKER | | |
| 212 | 242-8761 | CONY | 313 6TH AVE | | |
| 212 | 242-8762 | PERRY STREET GARAG | 738 GREENWICH DIST--W18TH | | |
| 212 | 242-8766 | HOROWITZ CIGARS | 305 7 AV | | |
| 212 | 242-8768 | ST VINCENT HOSPIT | | | |
| 212 | 242-8775 | BARNEY'S CLO | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8786 | SUBWAY BMT LINE | 6 AV 14 ST STA DIST--W18T | | |
| 212 | 242-8791 | JOE'S JR RES | 482 6 AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-8796 | NYS BAYVIEW REHAB CENTER | 550 W 20 DIST--W18TH | | |
| 212 | 242-8802 | EXPEDI PRINTI | 415 W 13 | | |
| 212 | 242-8803 | GEMINI PRIOR PARKING CO | 787 6 AV+ 99999 | | |
| 212 | 242-8804 | BILLY'S BAR | 729 AVENUE OF THE AMERICA | | |
| 212 | 242-8810 | CAFFE DELL'ARTIST | 46 GRENWCH AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-8814 | HOTEL ASSOCIATES INC | 507 WEST DIST--W18TH | | |
| 212 | 242-8829 | HUMAN RESOURC | 180 CHRISTOPHER | | |
| 212 | 242-8845 | PENN STATION SOUTH | N/E 9 AV & 25//-VARICK ST | | |
| 212 | 242-8851 | MANHATTAN MON | 80 GROVE | | |
| 212 | 242-8867 | BARNEY'S CLOT | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8910 | DUGGALS | 5 W 20 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8915 | SOKA GAKKAI | 7 E 15 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8916 | MARIA ELENA | 133 W 13 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-8933 | SIDEWALK | 7TH / 21ST STREET | | |
| 212 | 242-8943 | COMMERCIAL INK CORP | 95 MORTON | | |
| 212 | 242-8953 | BARNEY'S CLO | 111 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-9013 | S O B S RESTR | 204 VARICK ST+ 10014 | | |
| 212 | 242-9031 | SOUTHERN MAN | 330 W 13 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-9039 | RUBY FRUIT BA | 531 HUDSON | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-9057 | GREENWICH HOU | 27 BARROW | | |
| 212 | 242-9063 | CITY OF N Y BORO | @ VANDAM NE VARICK+ 10013 | | |
| 212 | 242-9064 | CITY OF N Y BORO OF MAN | @ KING S E VARICK | | |
| 212 | 242-9089 | KASHIWA RESTR | 300 W 23 | | |
| 212 | 242-9093 | FERO CORP | 140 W 28 | | |
| 212 | 242-9100 | LA METAIRIE | 189 W 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-9110 | SOKA GAKKAI I | 7 E 15 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 242-9124 | MATTY'S COFFE | 253 10 AV+ 10011 | | |
| 212 | 242-9126 | PARSON SCHOOL OF D | 66 5AV BTWN 12&13 ST// | | |
| 212 | 242-9129 | NL CHELSEA HOTEL | 222 W 23 | | |
| 212 | 242-9139 | GEMINI CITY OF N Y BORO | @ 7 AV & CHARLES | | |
| 212 | 242-9148 | GEMINICONY | W 26 S/W CR 9 AVE | | |
| 212 | 242-9159 | PENN STA NATL RAIL | 400 7AV PENNSTA | | |
| 212 | 242-9173 | 6 E 17 ST PARKING | 6 E 17 | | |
| 212 | 242-9178 | CITY OF N Y | @ W 23 & 8 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 242-9179 | N Y C TRANSIT AU | @ 23 & 6 AV | MANHATTAN | N |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t