Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 245-9240 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9241 | RIHGA ROYAL H | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9242 | COPA CABANNA | 617 W 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9243 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9244 | GEMINI*PRESCRIPTIVE FITNE | 250 W 54 | | |
| 212 | 245-9249 | EURO-AMERICAN | 135 W 52 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9258 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9259 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9261 | NEW YORK TELEPHONE CO/ | 811 7 AVE//DIST W 50 ST | | |
| 212 | 245-9263 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9264 | RIHGA ROYAL HOTE | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9265 | LINCOLN CINEM | 30 LINCOLN PLZ | | |
| 212 | 245-9266 | MUSEUM, OF MODERN | 18 W 54 | | |
| 212 | 245-9267 | MANDL SCHOOL | 254 W 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9268 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9269 | ABRUZZI RESTR | 37 W 56 | | |
| 212 | 245-9271 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9272 | NYC BD OF ED JHS 17 | 328 W 48 | | |
| 212 | 245-9273 | MANHATTAN CHE | 353 W 46 | NEW YORK | NY |
| 212 | 245-9277 | GEMINI STRUCTURE TONE | 825 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9278 | GEMINI COMMONWEALTH BRE | 35 W 48 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9280 | RIHGA ROYAL HOTE | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9283 | HOTEL PARKER MERIDIEN NEW | 118 W 57 | | |
| 212 | 245-9287 | RIHGA ROYAL | 141 W 54 | | |
| 212 | 245-9290 | UNITIGITAL C | 545 W 45 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9292 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIR | | |
| 212 | 245-9293 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9295 | GEMINI LAUNDROMAT CAFE | 439 W 50 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9296 | QUIK PARK | 343 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9297 | AMERICAN CRAF | 40 W 53 | | |
| 212 | 245-9298 | NEW YORK TELEPHONE CO/ | 811 7 AVE//DIST W 50 ST | | |
| 212 | 245-9300 | WARREN TRICOMI SA | 16 W 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9304 | PORT OF N Y | 92 NORTH RIV | MANHATTAN | |
| 212 | 245-9305 | | | | |
| 212 | 245-9306 | THE UNIVERSITY CLU | 1 W 54 DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9308 | SHERATON CENTRE | 801 7 AV DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9309 | MANHATTAN BO | 351 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9310 | EAST HILLS PROPERTIES | 218 W 61 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9311 | WARREN TRICOMI SA | 16 W 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9312 | GEMINI PALIO RESTRNT | 151 W 51 | | |
| 212 | 245-9313 | GEMINI | @W56 SE 6AV | | |
| 212 | 245-9314 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9315 | UNTIL FOUR | 251 W 55 | | |
| 212 | 245-9319 | MUSEUM, OF MODERN | 18 W 54 | | |
| 212 | 245-9320 | THE OLYMPIC FL | 200 W 60TH ST | | |
| 212 | 245-9322 | CONY 60ST | | | |
| 212 | 245-9324 | CITY OF N.Y | @ W 56 & 8TH AVE | | |
| 212 | 245-9329 | URIS THEATRE | 1633 BWAY DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9330 | THUNDER CLOUD | 414 W 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9336 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9337 | POPEYES FAMOUS FRIED CHI | 722 7 AV+ 10019 | | |
| 212 | 245-9339 | NEW YORK TELEPHONE CO/ | 811 7 AVE//DIST W 50 ST | | |
| 212 | 245-9342 | MCGEE'S BAR & | 240 W 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9344 | N Y C TRANSIT AU | @ 6 AV LINE 50 ST STA | | |
| 212 | 245-9345 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIR | | |
| 212 | 245-9348 | SYMPHONY CAFE | 1755 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 245-9351 | J N PARKING CORP | 604 10 AV | | |
| 212 | 245-9352 | URIS THEATRE/ | 1633 BWAY//DIST W 50 T | | |
| 212 | 245-9358 | UNIVERSITY CLUB/ | 1 W 54 | | |
| 212 | 245-9359 | TRATTORIA DE | 900 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9361 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIR | | |
| 212 | 245-9362 | GEMINI ) ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9363 | THE NY PENINSULA | 700 5 AV | | |
| 212 | 245-9364 | GEMINI ) ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9366 | CONY BORO OF | @ 8 AV NE CR W 53 | | |
| 212 | 245-9368 | FILTERED WATER SERV | 419 W 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9369 | GEMINI ) ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9370 | MOTOWN CAFE | 104 W 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9371 | HENRI BENDEL INC | 712 5 AV | MANH | NY |
| 212 | 245-9372 | GEMINI ) ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9373 | RITZ THRIFT SHOP INC | 107 W 57 ST DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9374 | PRESIDENTIAL | 811 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9378 | QUALITY PARKING CORP | 504 W 46 | | |
| 212 | 245-9388 | ROOSEVELT HOS | 428 W 59ST + 10019 | | |
| 212 | 245-9394 | ST CLEMENTS | 423 W 46 | | |
| 212 | 245-9395 | RACHEL'S | 608 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9396 | BECCO RESTRNT | 355 W 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9399 | WEST 50TH CORP | (2) 327 W 50+ 99999 | | |
| 212 | 245-9402 | N Y CITY BOARD OF | 317 W 52 | | |
| 212 | 245-9404 | CITY OF NY | W 56 N/E 8TH AVE | | |
| 212 | 245-9405 | GEMINI ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9409 | LATTANZI RES | 361 W 46 | | |
| 212 | 245-9410 | GEMINI ROCKERFELLA C | 1271 AVENUE AMERICAS | | |
| 212 | 245-9411 | THE SEA GRILL | 19 W 49 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9414 | FASHION CAFE | 51 ROCKEFELLER PLZ | | |
| 212 | 245-9416 | CITY ATHLETIC CLUB | 48 W 54 DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9417 | CITY ATHLETIC | 48 W 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9421 | PORT PARKING | 235 W 48 | | |
| 212 | 245-9422 | 333 W 46 ST CORP | 333 W 46 | | |
| 212 | 245-9423 | NEW KING CINE | 356 W 44 | NEW YORK | NY |
| 212 | 245-9424 | C9004* ROSIE O'GRADY'S B | 800 7 AV | | |
| 212 | 245-9425 | ST CLARES HOSPITAL | 415 W 51 DIST--W50TH | | |
| 212 | 245-9426 | DRAGO'S GYMNASIU | 50 W 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9428 | GEMINI FUN EMPORIUM | 671 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9430 | LA PARISENNE COFFE | 910 7 AV | | |
| 212 | 245-9432 | FASHION CAFE | 51 ROCKEFELLER PLZ | | |
| 212 | 245-9437 | L'E RMITAGE | 40 W 56 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 245-9439 | NY COLISEUM | 10 COLUMBUS CIRCLE | | |
| 212 | 245-9442 | GEMINI CITY OF NY BORO | @ W 54 & AVENUE OF THE A | | |
| 212 | 245-9443 | EMSIG LOADING PLATFORM | 225 W 60 | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t