Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 253-8316 | (NON-PUB) PRESIDENTIAL V | 113 E 13 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-0416 | GEMINI TRANS AUTH/ | @ E 14 & UNION SQ/MANH//1 | | |
| 212 | 254-0531 | MAYROSE DINER | 920 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 254-0532 | GEMINI TRANS AUTH/ | @ E 14 & UNION SQ/MANH//1 | | |
| 212 | 254-0602 | MAYROSE DINER | 920 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 254-0696 | GENJI RESTRNT | 56 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-0716 | ANGELICA FILM CE | 18 W HOUSTON | MANHATTAN | |
| 212 | 254-0926 | DYANNA | 40 E 21 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-1170 | BETH ISRAEL MEDICA | 281 1 AV | | |
| 212 | 254-1532 | NEW YORK EYE | 230 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-1942 | WALLY'S BAR | 112 AVENUE A | MANHATTAN | |
| 212 | 254-2059 | HAZELDEN | 231 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-2123 | HAZELDEN | 231 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-2493 | THREE OF CUPS | 83 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-4091 | NOHO DELI | 45 E 1 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-4143 | N Y C TRANSIT | @ 14 & 3 AV | MANHATTAN | N |
| 212 | 254-4418 | MY LUCKY COFF | 109 DELANCEY | MANHATTAN | |
| 212 | 254-4468 | TARA RESTAURA | 109 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-4678 | LE GAMIN RES | 50 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 254-4834 | PIZZERIA UNO | 55 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-5031 | N Y C TRANSIT | @ 14 & 3 AV | MANHATTAN | N |
| 212 | 254-5299 | KELLEY & PING RESTA | 127 GREENE | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-5647 | BABY JAKES'S | 14 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-5738 | WINDOWS OF I | 97 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-6154 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ E 14 CR 2 AV | | |
| 212 | 254-6210 | GEMINI BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 254-6215 | VOICE TRACKS | 873 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 254-6384 | CITY OF NY BO | @ E 14 CR 2 AV | | |
| 212 | 254-6427 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 254-6548 | AIBONITO COFF | 174 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 254-6681 | EL SOCIO JEW | 69 CLINTON | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-6701 | BOWERY OPERA | 235 BOWERY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-6867 | CONTINENTAL | 25 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-7111 | THE EDUCATION | 190 STANTON | MANHATTAN | N |
| 212 | 254-7536 | THE BOILER RO | 86 E 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-7820 | VISIONES | 125 MAC DOUGAL | | |
| 212 | 254-7917 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 254-7927 | GEMINI BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 254-7977 | MCCARTHY'S R | 345 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-8278 | BLAKE BUSINESS SCHOOL | 20 COOPER SQ | MANHATTAN | |
| 212 | 254-8523 | BLAKE BUSINES | 20 COOPER SQ | MANHATTAN | |
| 212 | 254-8546 | IL BUCO | 47 BOND | MANHATTAN | NY |
| 212 | 254-8872 | GEMINI THREE AMIGOS AUT | 164 ATTORNEY | MANHATTAN | |
| 212 | 254-9021 | BARNES & NOBL | 4 ASTOR PL | MANHATTAN | NY |
| 212 | 255-8768 | C V S #601 | 272 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 255-8987 | C V S #601 | 272 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 262-4484 | (NON-PUB) PRESIDENTIAL V | 30 ROCKEFELLER PLZ | | |
| 212 | 262-4720 | (NON-PUB) PRESIDENTIAL V | 30 ROCKEFELLER PLZ | | |
| 212 | 265-2236 | INTERNATIONAL | 331 W 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 279-0000 | MISC COIN***** | MISC COIN | | |
| 212 | 281-6513 | MCDONALDS | 3543 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 283-0009 | SAM GORE UNIS | 1704 AMSTERDAM AV | | |
| 212 | 283-0071 | SUPPORT SECUR | 50 W 131 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-0073 | NYC HOUSING | 450 W 131 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-0201 | MAMBI RESTRNT | 3415 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 283-0398 | HOSP/HARLEM HOSPITAL | ENT 30W136 /DIST-W 146 S | | |
| 212 | 283-0410 | NYC TRANSIT | @ W 148 & LENOX AV | | |
| 212 | 283-0486 | NYC TRANSIT | @ W 155 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 283-0506 | NYC TRANSIT | @ W 148 & LENOX AV | | |
| 212 | 283-0791 | N B S UNISEX | 2620A 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-0923 | RED APPLE SU | 3529 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 283-1042 | THE MEETING | 234 W 147 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1045 | THE MEETING | 234 W 147 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1078 | ACUARIO REST | 3405 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 283-1179 | LEISURE TOUCH | 2363 ADAM CLAYTON POWELL | | |
| 212 | 283-1213 | SUPER STAR S | 2810 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1220 | TONY'S GAME | 2310 12 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1244 | CITY OF N Y | SIDEWALK 139/8AV N/W COR | | |
| 212 | 283-1283 | LEISURE TOUCH | 2363 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1432 | B & K LAUNDR | 103 W 144 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1433 | SUPER STAR S | 2810 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1476 | NYC DEPT OF | 681 12 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1604 | KEY KAB | 2538 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1702 | B & K LAUNDR | 103 W 144 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1802 | MINX HAIR & N | 2311 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-1879 | GOLDEN GRILL BAR/ | | | |
| 212 | 283-1906 | HIGHLIGHT WES | 2234 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2247 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2297 | CITY OF NY BO | @ 8 AV CR W 137 | | |
| 212 | 283-2364 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2469 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2546 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2639 | ROBERT'S HAIR PALACE | 513 W 145 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2716 | BUCK'S BURGER | 300 W 155 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-2746 | GEMINI CITY OF NY BORO OF | N/W 141 ST & 7TH AV | | |
| 212 | 283-3013 | STRAWBERRY K | 2354 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3233 | E & B MINIMAR | 271-73 W 144 | MANHATTAN | |
| 212 | 283-3362 | NYC TRANSIT | @ W 145 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 283-3392 | NYC TRANSIT | @ W 145 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 283-3455 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3480 | NYC TRANSIT | @ W 145 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 283-3515 | HOSP/HARLEM HOSPITAL | ENT 30W136 /DIST-W 146 S | | |
| 212 | 283-3584 | SOCIAL CLUB | 500 W 148 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3642 | JEWEL'S UNISE | 201 W 145 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3645 | E & G VARIETY | 1983 AMSTERDAM AV | | |
| 212 | 283-3718 | K & M NAIL INC | 2526 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3845 | (NON-PUB) GOMEZ, MIGUEL | 521 W 148 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3958 | RIVERBANK STA | @ W 135 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 283-3962 | NYC TRANSIT | @ W 155 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 283-3989 | NYC TRANSIT | @ W 145 & ST NICHOLAS AV | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t