Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 285-9819 | N.Y.C. TRANSIT IND | FULTON ST STA BDWAY/DIST | | |
| 212 | 285-9823 | OLYMPIA & YOR | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 285-9826 | PRESTO SPORTS | 91 E BROADWAY | | |
| 212 | 285-9833 | IND A TRN PLTFM | FULTON & BWAY | | |
| 212 | 285-9834 | MARRIOTT HOTEL C | 85 WEST | MANHATTAN | NY |
| 212 | 285-9843 | CITY OF NY BO | @ SW CR FULTON & NASSAU | | |
| 212 | 285-9844 | NEW YORK WAT | @ HOBOKEN FERRY PIER | | |
| 212 | 285-9845 | CITY OF NY BORO OF | FULTON SW CR NASSAU | | |
| 212 | 285-9848 | CITY OF NY BORO OF | FRT OF 50 MAD DIST--WEST | | |
| 212 | 285-9849 | CUSHMAN WAKEF | 250 BROADWAY | | |
| 212 | 285-9850 | HUMAN RESOURC | 78 CATHERINE | | |
| 212 | 285-9853 | MARRIOTT HOTEL CORP | 85 WEST | MANHATTAN | NY |
| 212 | 285-9856 | SUN HOP KEE RESTRNT | 13 MOTT | MANHATTAN | NY |
| 212 | 285-9858 | C TOWN | 5 ST JAMES PL | MANHATTAN | |
| 212 | 285-9859 | CUSHMAN WAKE | 250 BROADWAY | | |
| 212 | 285-9860 | THE NICE RES | 35 E BWAY+ 10002 | | |
| 212 | 285-9861 | MERRILL LYNCH | 250 VESEY+ 10080 | | |
| 212 | 285-9864 | R0259* EXPRESS | 89 SOUTH | | |
| 212 | 285-9865 | CENTRAL PARKI | 75 PARK PL | MANHATTAN | NY |
| 212 | 285-9870 | GOOD TASTE R | 65 BAYARD | MANHATTAN | NY |
| 212 | 285-9873 | CUSHMAN WAKEF | 250 BROADWAY | | |
| 212 | 285-9877 | PACE COLLEGE | 1 PACE PLAZA//DIST--WEST | | |
| 212 | 285-9887 | WFC POWER A C | 200 LIBERTY+ 10080 | | |
| 212 | 285-9898 | WFC POWER A CO | 200 LIBERTY+ 10080 | | |
| 212 | 286-0891 | NYNEX | 240 E 38 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 286-0918 | NYNEX | 240 E 38 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 286-1941 | IL PIATTO | 24 E 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 286-8046 | BOBBY O'S CIT | 560 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 286-8121 | CHARLES ALFIERI | 12 E 46 ST | | |
| 212 | 286-8586 | ANNIE MOORS | 50 E 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 286-9367 | ANNIE MOORS | 50 E 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-1660 | PIZZERIA UNO | 220 E 86 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-1725 | PIZZERIA UNO | 220 E 86 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-1806 | N Y STATE AD | 643 PARK AV+ 99999 | | |
| 212 | 288-4655 | RESTAURANT D | 20 E 76 ST | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-5927 | WESBURY HOTEL | 15 E 69 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-6091 | LEXINGTON BAR | 1020 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 288-6197 | FOOD EMPORIUM | 1175 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-6376 | FOOD EMPORIUM | 1175 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-6874 | INDEPENDENT | 422 E 72 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-7594 | WESBURY HOTEL | 15 E 69 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-9106 | SIAM CUISINE | 1411 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 288-9816 | GEMINI CAPELLI D'ORO IN | 847 LEX AV+ 10021 | | |
| 212 | 288-9843 | UNION CLUB | 701 PARK AV | MANHATTAN | N |
| 212 | 289-0143 | GEMINI CRAFT STUDIO | 1657 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-0250 | SUPER CHEAP O | 235 E 106 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-0297 | RHINELANDER | 350 E 88 | MANHATTAN | NH |
| 212 | 289-0415 | NYC TRANSIT | @ E 116 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 289-1227 | N & N GROCERY | 416 E 115 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-1538 | SUPER FOOD | 235 E 106 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-1665 | GUZMAN FLAT F | 2281 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-1720 | POSTMASTER OF | 1619 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-2232 | GEMINI MUZIK BOUTIQUE T | 1815 PARK AV | MANHATTAN | |
| 212 | 289-2365 | N Y C HOUSING AUTHORITY/ | 1746 MADISON/DIST-E 97 ST | | |
| 212 | 289-2542 | GEMINI ELI'S LEASING IN | 1737 YORK AVE | MANHATTAN | |
| 212 | 289-2850 | PATRICIA UNIS | 48 E 105 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-3391 | UNIVERSAL BU | 220 E 106 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-3461 | TRIBORO BRIDG | @ RANDALLS ISL | | |
| 212 | 289-3711 | NYC TRANSIT | @ E 116 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 289-3714 | NYC TRANSIT | @ E 116 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 289-4023 | GEMINI ST SAMUEL CATHED | 230 E 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-4062 | NYC TRANSIT | @ E 116 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 289-4241 | THE TOOL BOX | 1748 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-4386 | UNIVERSAL BU | 220 E 106 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-4597 | GEMINI METROPOLITAN HOS | 1901 1 AV+ 10009 | | |
| 212 | 289-4852 | SRO VETERANS | 22 E 119 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-4854 | SRO VETERANS | 22 E 119 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-4914 | UPTOWN RACKET CL | 151 E 86+ 10028 | | |
| 212 | 289-4943 | BISTRO UD NOR | 1312 MADISON AV+ 10029 | | |
| 212 | 289-4992 | SRO VETERANS | 22 E 119 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-5236 | METRO -NORTH | 103 E 125 | | |
| 212 | 289-5332 | STANLEY M IS | 415 E 93 | MANHATAN | NY |
| 212 | 289-5407 | NATIONAL BLAC | 2033 5 AV+ 10035 | | |
| 212 | 289-6276 | CITY SIDEWALK/ | S/E 115 ST & LENOX AV. | | |
| 212 | 289-6352 | CENTRAL PARK | 1573 MADISON AV | | |
| 212 | 289-6517 | CITY OF N Y BORO OF MANH | S/E 92 ST & MAD AVE | | |
| 212 | 289-6537 | WU LIANG RES | 215 E 86 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-6571 | THREE DECKER RESTA | 1746 2 AV+ 99999 | | |
| 212 | 289-6729 | GEMINI U B A SR CITIZEN | 2322 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-6824 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 289-6979 | SYLVIA'S ALSO | 318 LENOX AV | MANHATTAN | |
| 212 | 289-7005 | MOUNT SINAI HOSPIT | 1428 MAD AVE DIST--E97TH | | |
| 212 | 289-7016 | SPENCE-CHAPLIN SVCES TO F | 6 E 94//DIST--E97TH | | |
| 212 | 289-7064 | (SPNL) NIGHTINGALE -BAMFO | 20 E 92 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-7084 | MANHATTAN STA | 600 E 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-7110 | PICCOLO POMO | 1742 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-7247 | ELI'S BREAD I | 403 E 91 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-7291 | M & G PIZZA | 2035 1/2 1 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 289-7336 | CITY OF N Y BORO O | N/E 116 ST & 5TH AV. | | |
| 212 | 289-7352 | GEMINI CITY OF NY | | | |
| 212 | 289-7458 | SYLVIA'S ALSO | 318 LENOX AV | MANHATTAN | |
| 212 | 289-7462 | LA GUARDIA MEMORIAL HOUSE | 307 E 116// | | |
| 212 | 289-7492 | CONY | S/E 94 ST & 2ND AVE | | |
| 212 | 289-7554 | METROPOLITAN | 1901 1 AV+ 10009 | | |
| 212 | 289-7813 | (SPNL) NIGHTINGALE BAMFO | 20 E 92 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 289-8001 | DALTON SCHOOL | 108 E 89+ 10028 | | |
| 212 | 289-8025 | MOUNT SINAI HOSPIT | 1 GUSTAV LEVY PL | | |
| 212 | 289-8049 | MOUNT SINAI HOSPIT | 1 GUSTAV LEVY PL | | |
| 212 | 289-8056 | MOUNT SINAI HOSPIT | 1 GUSTAV LEVY PL | | |
| 212 | 289-8073 | MOUNT SINAI HOSPIT | 1 GUSTAV LEVY PL | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t