Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 308-8139 | CITY OF N Y | @ E 56 & PARK AV | | |
| 212 | 308-8140 | UNITED NATIONS PL | 1 UN PLAZA+ 10017 | | |
| 212 | 308-8142 | SMITH & WOLLENSKY | 797 3 AVE//DIST E 56 ST | | |
| 212 | 308-8143 | UNITED NATIONS PL | 1 UN PLZ+ 10017 | | |
| 212 | 308-8145 | ANIMAL MEDICA | 510 E 62 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8148 | CITY OF NY BO | @ E 55 & MADISON AV | | |
| 212 | 308-8149 | CITY OF N Y | @ E 59 SE LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8150 | CITY OF N Y | @ E 57 & 5 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 308-8152 | DOUBLES INTE | 781 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8153 | DOUBLES INTE | 781 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8154 | CITY OF NY BO | @ LEXINGTON AV SE E 61 | | |
| 212 | 308-8155 | CITY OF N Y | @ E 57 & PARK AV | | |
| 212 | 308-8156 | 1TH NLIST) CITY OF N Y | @ E 57 & MADISON AV | | |
| 212 | 308-8157 | (SPNL) IL MAKIAGE INC | 107 E 60+ 10022 | | |
| 212 | 308-8158 | CITIBANK NA | 153 E 53RD + 100 | | |
| 212 | 308-8159 | CITIBANK NA | 153 E 53 ST//DIST E 56 ST | | |
| 212 | 308-8160 | CITIBANK NA | 153 E 53 10043 | | |
| 212 | 308-8161 | CITIBANK NA | 153 E 53 ST 10043 | | |
| 212 | 308-8162 | CITIBANK N A | 153 E 53 ST 10043 | | |
| 212 | 308-8163 | GEMINICONY | E 49 S E CR OF 5 AV | | |
| 212 | 308-8164 | CITIBANK NA | 153 E 53 10043 | | |
| 212 | 308-8165 | SLOAN'S SUPERMARKET | 1180 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8166 | CHIAM CHINESE | 160 E 48 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8167 | CITY OF N Y | @ E 57 & PARK AV | | |
| 212 | 308-8168 | CITY OF N Y | @ E 62 & MADISON AV | | |
| 212 | 308-8169 | CITY OF N Y | @ E 63 SW MADISON AV | | |
| 212 | 308-8170 | CITY OF NY BO | @ YORK AV & E 62 | | |
| 212 | 308-8172 | THE COLONIAL | 417 E 61 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8173 | 527 MADISON | 527 MADISON AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8174 | CAFE TARTUFO | 1081 3 AV+ 10021 | | |
| 212 | 308-8176 | TRUMP EQUITAB | 725 5 AV+ 10019 | | |
| 212 | 308-8177 | M H M PARKING | 166 E 63+ 10021 | | |
| 212 | 308-8179 | TRUMP EQUITAB | 725 5 AV+ | | |
| 212 | 308-8182 | CITY OF N Y | @ 1 AV & E 49 | MANHATTAN | |
| 212 | 308-8183 | CITY OF NY BO | @ E 53 & PARK AV | | |
| 212 | 308-8184 | CITY OF N Y | @ E 48 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8185 | GEMINI CNY | E64 NE 2ND AV+10021 | | |
| 212 | 308-8187 | TRUMP EQUITABLE 5 AVE COR | 725 5 AVE//DIST E 56 ST | | |
| 212 | 308-8188 | TRUMP EQUITAB | 725 5 AV+ 10019 | | |
| 212 | 308-8189 | J R DALLAS BUR | 250 E 58 ST+ 10022 | | |
| 212 | 308-8191 | C9004* TRUMP EQUITBLE 5AV | 725 5AVE LWR LVL //DIST E | | |
| 212 | 308-8193 | SAGE REALTY C | 767 3 AV+ 10017 | | |
| 212 | 308-8194 | SMITH & WOLLENSKY | 797 3 AVE//DIST E 56 ST | | |
| 212 | 308-8195 | 1TH CITY OF NY | LEX AVE. & E49 | | |
| 212 | 308-8196 | CITY OF N Y | @ E 50 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8198 | SAKS & CO | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8199 | VIAND COFFEE SHOP | 673 MAD AV+ 10021 | | |
| 212 | 308-8207 | DORAL INN/ | 541 LEX AV 49 6FL DIST-- | | |
| 212 | 308-8208 | GEMINICONY | E 51 NE CR 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8209 | PAPER MOON | 39 E 58 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8210 | HOTEL MIDDLET | 148 E 48+ 10017 | | |
| 212 | 308-8211 | TRUMP EQUITAB | 725 5 AV LWR LVL | | |
| 212 | 308-8213 | SUBWAY INN INC/ | 143 E 60// | | |
| 212 | 308-8214 | BLIMPIE BASE | 45 E 60+ 10022 | | |
| 212 | 308-8216 | NYC TRANSIT AUTH | @ ROOSEVELT ISLAND | | |
| 212 | 308-8217 | NEW YORK TEL | 230 W 36+ 10018 | | |
| 212 | 308-8218 | MARRIOTT N Y | 525 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8219 | NYC TR | @ ROOSEVELT ISLAND | | |
| 212 | 308-8220 | CITY OF N.Y | @LEX N/E 51ST | | |
| 212 | 308-8221 | CITY OF NY BO | @ E 51 SE LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8222 | MICKEY MANTLE | 42 CENTRAL PARK SOUTH+ 10 | | |
| 212 | 308-8224 | CHIAM CHINESE | 160 E 48 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8225 | SAINT JAMES | 415 E 54+ 10022 | | |
| 212 | 308-8226 | CITY OF N Y | @ E 53 SW LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8227 | CITY OF NY BO | @ E 62 SE LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8229 | (SPNL) COLONY CLUB | 564 PARK AV+ 99999 | | |
| 212 | 308-8232 | FDR POST OFC | | | |
| 212 | 308-8236 | GEMINI CITY OF NY | E55 CR MAD AV+ 99999 | | |
| 212 | 308-8237 | YELLOWFINGERS | 200 E 60+ 10022 | | |
| 212 | 308-8238 | NYC TRANSIT | @ E 63 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8239 | NYC TRANSIT | @ E 63 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8240 | GEMINI CITY OF NY | @ E 50 S W CR LEX AV+ 999 | | |
| 212 | 308-8242 | UNITED NATIONS | 405 E 42+ 10017 | | |
| 212 | 308-8243 | NEW YORK SPOR | 575 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8244 | CITY OF NY BO | @ E 54 NE LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8245 | 1TH NLIST) CITY OF NY BO | @ E 54 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8246 | LANE BEAUTY SALON | 36 CENTRAL PK S+ 10019 | | |
| 212 | 308-8247 | GEMINI CONY | @ E 63 N W CR 1 AV+ 99999 | | |
| 212 | 308-8248 | PRIMA DONNA A | 50 E 58+ 10022 | | |
| 212 | 308-8250 | NLST ROOSV IS.LEX | ROOSVLT IS PLTFM | | |
| 212 | 308-8251 | ROSEN'S DELI | 23 EAST 51 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8253 | SLEEPY'S THE MATTRESS P | 157 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8255 | GERARD BOLLEI | 115 E 57+ 99999 | | |
| 212 | 308-8256 | NYC TRANSIT | @ E 63 | MANHATTAN | Q |
| 212 | 308-8257 | KODNOI THAI CUIS | 208 E 60 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8261 | CITY OF NY BO | @ E 55 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8262 | 1TH NLIST) CITY OF NY BO | @ E 56 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8263 | UNITED NATIONS PLAZA HOTE | 1 UN PLZ+ 10017 | | |
| 212 | 308-8264 | HELMSLEY TOWER | 455 MADISON | | |
| 212 | 308-8267 | CITY OF NY BO | @ E 56 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8268 | CITY OF N Y | @ E 57 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8269 | CITY OF N Y | @ LEXINGTON AV & E 57 | | |
| 212 | 308-8270 | CITY OF N Y | @ E 58 & LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8271 | FRESCO RESTRN | 34 E 52 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 308-8272 | THE WHOLE ON ONE RESTRNT | 1003A 2 AV+ 10022 | | |
| 212 | 308-8273 | GOLDWATER M | ROOSEVLT ISL DIST--E56TH | | |
| 212 | 308-8280 | SUMMIT HOTEL | 569 LEX AV//DIST E 5 | | |
| 212 | 308-8281 | AGRA INDIAN & PAKISTAN R | 807 LEXINGTON AV+ 10021 | | |
| 212 | 308-8283 | CITY OF NY BO | @ E 58 NW LEXINGTON AV | | |
| 212 | 308-8284 | CITY OF NY BO | @ LEXINGTON AV NW E 61 | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t