Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 473-6820 | V S COLOR LAB | 65 BLEECKER | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-6856 | WOMEN'S PRISO | 110 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-6901 | TAKAHACHI RE | 85 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-6954 | GREENWICH HOU | 314 BOWERY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-6976 | CANDY LAND | 303 E 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-6978 | WEBSTER HALL | 125 E 11 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7084 | THIRD & TENTH | 46 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7091 | NEW YORK XING | 160 CROSBY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7099 | WORLD GYM | 232 MERCER | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7167 | FRENCH ROAST | 78 W 11 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7203 | COLLEGE SQUARE RST | 14 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 473-7218 | FIRST AV | 361 1 AV | | |
| 212 | 473-7272 | KATZ'S DELIC | 205 E HOUSTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-7306 | MAPPAMONDO TR | 114 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 473-7359 | GRUBBA CITY L | 76 W 3 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-7436 | (SPNL) AMERICAN NURSING | 64 AVENUE B+ 99999 | | |
| 212 | 473-7451 | LORENZO'S PIZZA & | 33 COOPER SQ | | |
| 212 | 473-7580 | HELIANTHUS R | 48 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 473-7710 | TOAST RESTAU | 428 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 473-7743 | CBGB RESTAURANT (PLA) NO | 315 BOWERY+ 10012 | | |
| 212 | 473-7922 | MARLTON HOTEL | 5 W 8 | | |
| 212 | 473-8117 | THE ONTOLOGY | 419 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8232 | MARLTON HOTEL | 5 W 8 | | |
| 212 | 473-8247 | JUNIOR HIGH SCHL | 330 E 21 | | |
| 212 | 473-8287 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 473-8348 | NEW YORK CEN | 915 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8370 | L'UDO RESTRNT | 432 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8377 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 473-8379 | NEW YORK CEN | 915 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8407 | MAGUIRE'S ALE | 237 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8422 | BETH ISRAEL | 10 UNION SQ | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-8436 | NEW YORK CEN | 915 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8442 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 473-8451 | NEW YORK CEN | 915 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8479 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 473-8504 | VILLAGE EAST CIN | 189 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8506 | CABRINI HEALTH | 227 E 19 | | |
| 212 | 473-8513 | NATION | 50 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-8515 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8522 | YATAGAN HOUSE | 104 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8525 | MIDLENI GROCE | 111 LUDLOW | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8531 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8532 | VILLAGE EAST CIN | 189 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8534 | N Y CITY BD OF EDU | 74 LUDLOW DIST-2ND AVE | | |
| 212 | 473-8535 | GEMINI ASTOR PLACE THEATR | 434 LAFAYETTE ST MANH NY+ | | |
| 212 | 473-8538 | GEMINI PALACE TRANSITIONA | 317 BOWERY MANH NY+10003 | | |
| 212 | 473-8541 | BARNES & NOBL | 33 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8542 | B & G VILLAGE HOTE | 79 WASHINGTON PL//10011 | | |
| 212 | 473-8549 | WEBSTER HALL | 125 E 11 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8555 | N Y CITY BD OF EDU | 74 LUDLOW DIST--E13TH | | |
| 212 | 473-8557 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8558 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8560 | BETH ISRAEL | 10 UNION SQ | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-8562 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8565 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8567 | C M P S | 16 W 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8569 | BARNES & NOBL | 33 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8571 | CHEFF'S CUISINIE | 36 E 22 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8585 | STUYVESANT TOWN SENIOR | 300 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8587 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8588 | N Y C GOLDEN AGE CENTER | DELANCY PARK BUILDING/DIS | | |
| 212 | 473-8595 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8599 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8600 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8608 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8609 | NY EYE & EAR INFIRM | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8614 | STAGE RESTRNT | | | |
| 212 | 473-8615 | NEW YORK UNIVERSIT | 55 EAST 10TH ST/DIST-2ND | | |
| 212 | 473-8623 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8626 | THE C LAB | 650 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8628 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 473-8631 | MUSICAL THEAT | 440 LAFAYETTE | | |
| 212 | 473-8632 | WEBSTER HALL | 125 E 11 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8635 | ST ROSE'S FREE H | 65 JACKSON | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8643 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 473-8652 | 22 ST CLINIC OF P | 380 2 AVE DIST--2ND AVE | | |
| 212 | 473-8654 | GREENWICH HOU | 314 BOWERY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8656 | CITY OF N Y BOARD | 600 E 6 ST//DIST 2ND AVE | | |
| 212 | 473-8663 | MUSICAL THEAT | 440 LAFAYETTE | | |
| 212 | 473-8666 | DORM NEW SCHOOL FOR SOCIA | 135 E 12 ST +10003 (BET | | |
| 212 | 473-8667 | MUSICAL THEAT | 440 LAFAYETTE | | |
| 212 | 473-8674 | 22 ST CLINIC OF PL | 380 2ND AV--DIST 2ND AV | | |
| 212 | 473-8676 | MUSICAL THEATRE | 440 LAFAYETTE | | |
| 212 | 473-8678 | MAX FISH | 178 LUDLOW | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8684 | GEMINI THIRTEEN | 121 UNIVERSITY PL MANH NY | | |
| 212 | 473-8686 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8690 | ASSOCIATED S | 427 E 14 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8692 | STEWART HOUSE | 70 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8694 | BLACKISTON H C III*/ | 25 W 8 ST | | |
| 212 | 473-8695 | PAULMIL CAFE INC | 25 E 1 | | |
| 212 | 473-8696 | RUMBUL'S CAFE | 128 E 7 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8701 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8704 | CABRINI NURSI | 64 AVENUE B | MANHATTAN | N |
| 212 | 473-8711 | UNIVERSITY E | 45 UNIVERSITY PL | | |
| 212 | 473-8713 | HENRY STREET | 466 GRAND | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8718 | ROLF'S BAR & RESTRNT | 281 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 473-8720 | FROSTD HOTEL | 175 E HOUSTON | MANHATTAN | |
| 212 | 473-8728 | MUSICAL THEATRE | 440 LAFAYETTE | | |
| 212 | 473-8735 | CITY COLLEGE N Y | 111 E 18 | | |
| 212 | 473-8737 | PARKING VIOL | 708 BROADWAY | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t