Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 475-0193 | NEWS BAR | 107 UNIVERSITY PL | | |
| 212 | 475-0376 | DEPARTMENT | 109 E 16 | | |
| 212 | 475-0446 | WASHINGTON SQUARE I | 41 E 11 | | |
| 212 | 475-0451 | LOEWS THEATRE | 66 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-0453 | AU BON PAIN | 10 UNION SQ E | MANHATTAN | |
| 212 | 475-0545 | TOM & JERRY B | 288 ELIZABETH | MANHATTAN | |
| 212 | 475-0555 | SONG RESTAURA | 107 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 475-0615 | UNITED FEDER | 48 E 21 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-0686 | TOTALLY ORGAN | 39 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1073 | SAIGON BISTRO | 311 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1136 | LIMBO CAFE | 47 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 475-1166 | GRAMERCY TAVE | 42 E 20 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1177 | GRAMERCY TAVE | 42 E 20 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1303 | GEMINI ED ALLIANCE INC | 344 E 14 MANH NY+10003 | | |
| 212 | 475-1343 | CAMEL CAFE | 5 E 19 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1441 | SANDRA SANCIO | 63 W 8 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1524 | NEW YORK UNI | 7 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1618 | GEMINI ED ALLIANCE INC | 344 E 14 MANH NY+10003 | | |
| 212 | 475-1634 | NEW YORK UNI | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 475-1673 | BOUCHE BAR | 540 E 5 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1761 | SYSTEM | 76 E 13 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-1864 | BALDUCCI'S | 424 AVENUE OF THE AMERICA | | |
| 212 | 475-2066 | LIQUIDS | 266 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-2081 | CITY OF NY BO | @ E 14 1FO 524 E 14 | | |
| 212 | 475-2103 | CITY OF N Y BORO O | S/E AVE C AND 7 TH | | |
| 212 | 475-2152 | POPPOLINI'S C | 16 WAVERLY PL | MANHATTAN | |
| 212 | 475-2156 | POPPOLINI'S C | 16 WAVERLY PL | MANHATTAN | |
| 212 | 475-2172 | 25 SECOND AVE CAFE | 167 AVENUE A | MANHATTAN | |
| 212 | 475-2184 | BETH ISRAEL HOSP | 281 E 16 | | |
| 212 | 475-2229 | N Y UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 475-2657 | N Y UNIVERSIT | 3 WASHINGTON SQ N | | |
| 212 | 475-2693 | BARTER SMARTER INC / | 80 E 11//10003 | | |
| 212 | 475-2729 | JACK DEMPSEY RESTAURANT | 61 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-2874 | (DUMMY DPA0) NE | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 475-2968 | AHNELL | 177 PRINCE | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-3181 | NEW YORK SPOR | 303 PARK AV S | MANHATTAN | |
| 212 | 475-3198 | DEPARTM | 282 E 3+ 10009 | | |
| 212 | 475-3199 | GEMINI LAKESIDE LOUNGE | 162 AVENUE B MANH NY+1000 | | |
| 212 | 475-3437 | EVERYBODY'S | 261 PARK AVE S+ 10022 | | |
| 212 | 475-3829 | LOEWS THEATRE | 66 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-3887 | GEMINI SULLIVAN ST PIZZA | 185 SULLIVAN MANH NY+1001 | | |
| 212 | 475-3922 | LOEWS THEATRE | 66 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-4069 | WOMEN'S PRISO | 110 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-4294 | LOEWS THEATRE | 66 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-4806 | DOC HOLIDAYS RESTAU | 141 AVENUE A | MANHATTAN | |
| 212 | 475-4827 | WOMEN'S PRISO | 110 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-4930 | DUKES | 99 E 19 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-5454 | GEMINI CANDELA | 116 E 16 MANH NY+10003 | | |
| 212 | 475-5612 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 475-5655 | (SPNL) IRON STRAW CONS | 167 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 475-5699 | ATLAS SCHOOL | 80 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-5816 | CITY OF NY | F/O 223 E14TH ST | | |
| 212 | 475-5864 | CARAVAN OF D | 405 E 6 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-5879 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ E 14 MANH NY+ 10003 | | |
| 212 | 475-5901 | @ CONY | @ F/O 327 E 14TH ST | | |
| 212 | 475-5935 | BETH ISRAEL MEDI | 281 1 AV | | |
| 212 | 475-5996 | CITY OF N.Y | @E 14ST F/O 344 E14TH | | |
| 212 | 475-5997 | CITY OF N Y | @ E 14 CR 1 AV | | |
| 212 | 475-6317 | CITY OF N Y B | @ E 14 CR 1 AV | | |
| 212 | 475-6483 | CITY OF N Y BORO | @ E 14 CR 1 AV | | |
| 212 | 475-6512 | CITY OF NY BO | @ AVE B S/W 14TH STNY+ 10 | | |
| 212 | 475-6684 | CITY OF NY BO | IN FRNT.OF 512 E14ST | | |
| 212 | 475-6756 | NEW YORK UNI | 7 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-6789 | AMERICAN NURSING H | 64 AVENUE B | | |
| 212 | 475-6931 | GEMINI DIAMOND JIM'S | 229 PARK AV S MANH NY+100 | | |
| 212 | 475-7123 | EAST ON EAST | 365 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-7177 | WASHINGTON S | 127 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 475-7188 | HUNAN EAST R | 308 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-7217 | HIBISCUS RES | 243 E 14 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-7828 | CON EDISON | 276-90 AVE C//DIST 2ND | | |
| 212 | 475-7919 | KEY-FOOD | 52 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 475-8130 | VILLAGE CHESS SHOP | 230 THOMPSON | MANHATTAN | |
| 212 | 475-8142 | GOOD SHEPHERD | 337 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8241 | N Y UNIVERSIT | 42 WASHINGTON MEWS | | |
| 212 | 475-8439 | AMERICAN INDI | 404 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 475-8505 | NEW YORK | 32 WASHINGTON PL+ 10003 | | |
| 212 | 475-8506 | JOHNSON MORR | 133 GREENE | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8508 | CAPITOL SILVER CO/ | 311 BOWERY//DIST 2ND AVE | | |
| 212 | 475-8511 | SUMMERS & OP | 400 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 475-8512 | JOHNSON MORR | 133 GREENE | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8517 | (SPNL) TRIM SHOP INC | 902 BWAY DIST--E13TH | | |
| 212 | 475-8540 | GRAMERCY WAT | 106 E 19 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8541 | UFO TEACHERS | 49 E 21 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8545 | UFT TEACHERS | 49 E 21 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8553 | LA SALLE ACAD | 44 E 2 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8557 | JULES RESTAUR | 65 ST MARKS PL | | |
| 212 | 475-8561 | (SPLN) FINE & KLEIN HANDB | 119 ORCHARD | | |
| 212 | 475-8567 | EDISON PKG CO | 207 E HOUSTON | MANHATTAN | |
| 212 | 475-8571 | COMP-U-TIME | 121 UNIVERSITY PL | | |
| 212 | 475-8599 | CNY/ | @ 2 AV NE E 6/MANHTN//100 | | |
| 212 | 475-8607 | (SPNL) SISTERS OF THE GO | 337 E 17 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8619 | COMPASS PKG | 610 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 475-8625 | KASTRO BAR & | 237 E 5 | | |
| 212 | 475-8662 | KINNEY SYSTEM | 301 E 22 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8665 | MI BANDERA | 172 FORSYTH | MANHATTAN | N |
| 212 | 475-8669 | LUCKY DOG DIN | 167 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8777 | WOMEN'S PRISO | 347 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8778 | WOMEN'S PRISO | 347 E 10 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 475-8787 | CITY OF NY DGN BO | @ E 14 & NE CR 2 AV | | |
| 212 | 475-8792 | | E 14 N E CR OF 2 AV//DIST | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2008, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t