Public telephone numbers for Queens, Brooklyn, Bronx, and Staten Island.
| 718 | 236-9807 | CONY BORO/BKLN | 16 & BATH AV//11223 | | |
| 718 | 236-9808 | NYC TRANSIT | @ NEW UTRECHT AV & 62 | | |
| 718 | 236-9811 | ST JEROME HE | 1740 84+ 11214 | | |
| 718 | 236-9817 | NYC TRANSIT | @ NEW UTRECHT AV & 62 | | |
| 718 | 236-9822 | YESHIVA KARLI | 1801 55 | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9823 | SOCIAL CLUB | 7316 18TH AVE & 73RD ST D | | |
| 718 | 236-9825 | NYC TRANSIT | @ 18 AV & NEW UTRECHT AV | | |
| 718 | 236-9826 | LEISURE WORLD/ | 8222 18 AV// | | |
| 718 | 236-9827 | NYC TRANSIT | @ 18 AV & NEW UTRECHT AV | | |
| 718 | 236-9828 | NYC TRANSIT | @ NEW UTRECHT AV & 62 | | |
| 718 | 236-9829 | RALPH & JOHN'S AUTO REPR | 1323 65 | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9830 | (NP) LEE SPRING CO INC/ | 1462 62//11219 | | |
| 718 | 236-9835 | IL COLOSSEO BAR | 7704 18 AV | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9836 | MR PHIL'S PI | 7212 NEW UTRECHT AV | | |
| 718 | 236-9838 | AMICO SOCIAL & CI | 1781 70+ 11204 | | |
| 718 | 236-9843 | N Y CITY BD OF EDU | | | |
| 718 | 236-9845 | ST JEROME HE | 1740 84+ 11214 | | |
| 718 | 236-9846 | FERRARA BROS SVCE STA | 1420 86+ 11228 | | |
| 718 | 236-9849 | NYC TRANSIT | @ NEW UTRECHT AV & 62 | | |
| 718 | 236-9851 | NYC TRANSIT | @ NEW UTRECHT AV & 62 | | |
| 718 | 236-9855 | CONTINENTAL UNISEX HAIR | 1804 62 | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9858 | CAFE ITALIA | 6917 18 AV | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9859 | NEW STAR LAU | 124 AVENUE O | BROOKLYN | N |
| 718 | 236-9860 | COTILLION TERRACE | 7309 18 AV+ 11204 | | |
| 718 | 236-9863 | 21ST AVE TRA | 5621 21 AV | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9874 | HOLY FAMILY | 1740 84 | BROOKLYN | NY |
| 718 | 236-9875 | HOLY FAMILY HOME F | 1740 84 //11214 | | |
| 718 | 236-9887 | PUB SCHOOL 48 | 6015 18TH AVE DIST--71ST | | |
| 718 | 236-9893 | SUNOCO SVCE | 1626 STILLWELL AV | | |
| 718 | 244-9001 | U S POST OFFI | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9004 | ALLIED NY SE | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9005 | FORWARD AIR I | 149-09 183 | | |
| 718 | 244-9006 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9007 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9037 | HOMES FOR THE HO | 175-15 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9038 | HOMES FOR THE HO | 175-15 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9073 | AT & T - NORT | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9099 | AT&T AVIS REN | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9114 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9135 | NIPPON EXPRES | 184-54 149 AV | | |
| 718 | 244-9148 | SUMO AIRLINES | 147-29 182 | | |
| 718 | 244-9240 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9241 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9242 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9243 | GEMINI LUFTHANSA AIRLINES | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9244 | GEMINI LUFTHANSA AIRLINES | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9245 | GEMINI LUFTHANSA AIRLINES | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9246 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9254 | NEW YORK STAT | 148-05 175 | JAMAICA | NY |
| 718 | 244-9255 | NEW YORK STAT | 148-05 175 | JAMAICA | NY |
| 718 | 244-9257 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9258 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9259 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9349 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9354 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9355 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9356 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9357 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9358 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9440 | GREEN BUS LIN | 165-25 147 AV | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9447 | PONYA/ JFK AIRPORT | TERMINAL 3 BLDG 56 | | |
| 718 | 244-9454 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9455 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9456 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9457 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9458 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9459 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9514 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9518 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9519 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9520 | ( NON-LIST) MARIO'S COFF | 149-34 GUY R BREWER BLVD | | |
| 718 | 244-9521 | CITY OF NY BO | @ FARMERS BLVD & 147 AV | | |
| 718 | 244-9534 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9537 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9538 | TRAVEL LODGE | @ J F K AIRPORT | JAMICA | |
| 718 | 244-9606 | GREEN BUS LINE I | 165-25 147 AV | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9613 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9614 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9615 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9616 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9617 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9618 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9619 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9620 | NEW YORK STAT | 168-35 ROCKAWAY BLVD | | |
| 718 | 244-9621 | GEMINI PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9622 | AU BON PAIN | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9624 | U S POST OFFI | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9625 | LUFTHANSA AI | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9626 | LUFTHANSA AI | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9627 | LUFTHANSA AI | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9628 | LUFTHANSA AI | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9629 | LUFTHANSA AI | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9630 | L B GRIFFIN | 150-54 183 | JAMAICA | NY |
| 718 | 244-9631 | UNITED PARCEL | @ JFK AIRPORT | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9642 | HRA ASA/ | 146-80 GUY BREWER//JAM//1 | | |
| 718 | 244-9643 | FEDERAL EXPRE | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9648 | JAMES KANG DE | 147-45 182 | JAMAICA | NY |
| 718 | 244-9700 | INTERNATIONAL | 165-04 147 AV | JAMAICA | N |
| 718 | 244-9706 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
| 718 | 244-9707 | PONYA | @ J F K AIRPORT | JAMAICA | |
|
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302