| Payphone Number |
Description |
Address |
|
(201) 267-8535 | PIZZA HUT | PO BOX 64314
|
|
(201) 376-8677 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 376-9600 | ST ROSE OF LIMA | 3803 4TH ST
|
|
(201) 533-9421 | BALLY'S HLTH & TNS CORP | C-O BELL ATL NTL AC MGT PO BOX 64313 |
|
(201) 533-9422 | BALLY'S HLTH & TNS CORP | C-O BELL ATL NTL AC MGT PO BOX 64313 |
|
(201) 533-9752 | BALLY'S HLTH & TNS CORP | C-O BELL ATL NTL AC MGT PO BOX 64313 |
|
(201) 533-9804 | BALLY'S HLTH & TNS CORP | C-O BELL ATL NTL AC MGT PO BOX 64313 |
|
(201) 584-9729 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 584-9731 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 584-9733 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 584-9748 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 584-9764 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 584-9884 | BELL ATLANTIC NATL ACCT | PO BOX 64314
|
|
(201) 589-9722 | HERTZ RENT-A-CAR | BWI AIRPORT
|
|
(201) 796-9676 | BD OF EDUCATION OF | AIGBURTH MANOR
|
|
(201) 797-9720 | BD OF EDUCATION OF | AIGBURTH MANOR
|
|
(202) 232-9238 | MORTY'S RESTAURANT | 4021 LIBERTY RD
|
|
(202) 399-9708 | INTER LIM SVC INC | PO BOX 7410
|
|
(207) 539-9604 | THOMSON LAKE INC | 10 OLD COURT RD
|
|
(207) 998-2991 | TRIPP LAKE CAMP | 3635 OLD COURT RD
|
|
(213) 267-8604 | DIV OF FINANCE | PO BOX 47
|
|
(213) 725-8507 | HOLIDAY SPA HEALTH CLUB | BELL ATLANTIC NATL ACCT PO BOX 64314 |
|
(213) 725-8546 | HOLIDAY SPA HEALTH CLUB | BELL ATLANTIC NATL ACCT PO BOX 64314 |
|
(213) 725-9161 | HOLIDAY SPA HEALTH CLUB | BELL ATLANTIC NATL ACCT PO BOX 64314 |
|
(215) 245-9799 | MATLACK INC | 291 BELLE GROVE RD
|
|
(215) 345-9983 | OUR LADY OF MT | 1704 OLD EASTERN AV
|
|
(215) 363-9708 | HARDEE'S FD SYS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(215) 487-9703 | CONTAINER CORP | 2441 EASTERN AV
|
|
(215) 487-9704 | CONTAINER CORP | 2441 EASTERN AV
|
|
(215) 535-9390 | JAMES KIM | 3932 FT SMLLWD RD
|
|
(215) 535-9400 | YOUNG SVC STATION | 3300 W COLD SPRING LN
|
|
(215) 637-9815 | NEW RETAIL CONCEPTS INC | 1821 WHITEHEAD RD
|
|
(215) 797-9805 | MICHAEL FOX AUCTNRS | INC 3835 NAYLORS LN |
|
(215) 945-9848 | ST MICHAEL THE | 2 WILLOW AV
|
|
(301) 206-3048 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 223-6937 | SLY OF MD&VA INC | P O BOX 159 |
|
(301) 223-9898 | PEPSI COLA COMPANY | WILLIAMSPORT 1650 UNION AV |
|
(301) 224-9784 | J F THEATRES | 17 W PENNA AV
|
|
(301) 224-9842 | GIRL SCTS-CTRL MD | 320 W 40TH ST
|
|
(301) 230-9611 | RAMADA INN | 1775 ROCKVILLE PIKE
|
|
(301) 230-9612 | RAMADA INN | 1775 ROCKVILLE PIKE
|
|
(301) 230-9613 | RAMADA INN | 1775 ROCKVILLE PIKE
|
|
(301) 233-9502 | BAY ISLAND SEAFOOD | 1903 W PRATT ST
|
|
(301) 233-9505 | CAROLYN'S BTY SALON | 1 S MONASTERY AV
|
|
(301) 233-9554 | EVAPCO INC | 3120 FREDERICK AV
|
|
(301) 233-9555 | MUNICIPAL TEL EXCH | 111 N CALVERT ST
|
|
(301) 233-9603 | GWYNNS FALLS FLORIST | 3300 GWYNNS FLS PKWY
|
|
(301) 233-9614 | BAY ISLAND SEAFOOD | 1903 W PRATT ST
|
|
(301) 233-9619 | MARITIME EXPORTERS | 2120 W LAFAYETTE AV
|
|
(301) 233-9800 | FIRESTONE #0421 | 1901 WILKENS AV
|
|
(301) 233-9811 | CONV LAUNDRY CTR | 400 S SMALLWOOD ST
|
|
(301) 233-9884 | PEACHELLA BEAUTY SLN | 3730 EDMONDSON AV
|
|
(301) 241-9712 | US POSTAL SERVICE | BALTIMORE DIVISION RM 320-ANTNG SVCS |
|
(301) 241-9713 | CAMP AIRY | % MIKE L SCHNEDER 1650 PARK HEIGHTS AV |
|
(301) 241-9738 | US POSTAL SERVICE | BALTIMORE DIVISION RM 320-ANTNG SVCS |
|
(301) 242-5572 | MORGAN'S CROWN | 207 LEEDS AV
|
|
(301) 242-9673 | BELTWAY MOTEL | 3648 WASH BLVD
|
|
(301) 242-9678 | MARTIN'S INC | 2900 SECURITY BLVD
|
|
(301) 242-9717 | LEEDS LIQUORS | 500 LEEDS AV
|
|
(301) 242-9718 | EKCO GLACO INC | 3840 WASH BLVD
|
|
(301) 242-9722 | MOUNTAINSIDE TRANSPORT | 318 HOLLNS FERRY RD
|
|
(301) 242-9732 | ELGERT'S TAVERN | 292 BENSON AV
|
|
(301) 242-9814 | ARBUTUS VOL FIRE CO | 1330 LINDEN AVE
|
|
(301) 242-9836 | EDDIE'S SUPERMARKET | 416 ERDMAN AV
|
|
(301) 242-9853 | RENEES'S LOUNGE | 3911 HOLLINS FRRY RD
|
|
(301) 242-9869 | THE ROST BEEF DELI | 4122 WASHINGTON BLVD
|
|
(301) 243-9033 | BROADVIEW APT | 116 W UNIV PKWY
|
|
(301) 243-9087 | AMERICAN TECH CORP | 2330 N HOWARD ST
|
|
(301) 243-9106 | JOHNS HOPKINS UNIV | GARLAND HALL RM 98
|
|
(301) 243-9203 | SOS CHEVRON | 1501 HAVENWOOD RD
|
|
(301) 243-9209 | OPEN HOUSE REST | 227 W 29TH ST
|
|
(301) 243-9211 | DISCOUNT SALES | 300 W 29TH ST
|
|
(301) 243-9224 | EGORS REST | 300 W 30TH ST
|
|
(301) 243-9234 | MD CASUALTY CO | 40TH & KESWICK RD
|
|
(301) 243-9241 | SPARKY'S SUBS | 1001 EAST 25TH STREET
|
|
(301) 243-9242 | MY BROTHER'S KEEPER | 2525 MARYLAND AV
|
|
(301) 243-9271 | YE EAT SHOPPE | 509 W 36TH ST
|
|
(301) 243-9342 | MONTEBELLO ST HOSP | 2201 ARGONNE DR
|
|
(301) 243-9409 | OLES ENVELOPE CO | 122 E 25TH ST
|
|
(301) 243-9436 | TAU EPSILON PHI FRAT | 6 W HIGHFIELD RD
|
|
(301) 243-9632 | CARLYLE APTS | 49 W UNIV PKWY
|
|
(301) 243-9639 | FRAZIER'S REST | 447 W 33RD ST
|
|
(301) 247-7224 | TAPETRONICS | 4111 FREDERICK AV
|
|
(301) 249-9438 | LOWE'S COMPANIES | %BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNT MGMT |
|
(301) 251-9752 | BELL ATLANTIC NATIONAL | ACCOUNTS/TACO BELL PO BOX 64314 |
|
(301) 252-9617 | TROUT & FOX | STE 219 VL SQ
|
|
(301) 252-9682 | VILLAGE ENTERPRISES | 2601 BELAIR RD
|
|
(301) 252-9696 | STELLA MARIS HOSPICE | 2300 DULANEY VLY RD
|
|
(301) 253-5381 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 254-9712 | ARCHIE'S REST | 2527 HARFORD RD
|
|
(301) 254-9719 | MORGAN STATE UNIV | BUS SVCS DIVSN
|
|
(301) 254-9808 | BEL GARDEN BI RITE | 1850 BELAIR RD
|
|
(301) 254-9817 | EVERGRN HLTH GRP INC | 1737 BELAIR RD
|
|
(301) 254-9822 | MASS TRANSIT ADM | 1515 WASH BLVD
|
|
(301) 255-9737 | BALTO GAS&ELEC CO | LEXINGTON & LIBERTY
|
|
(301) 256-9703 | "7-ELEVEN,STR 26336" | 4812 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9741 | JIM'S TIRE&AUTO CTR | 9301 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9753 | FAMILY REST | 9545 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9764 | 7-11 STORE 23665 | 9617 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9768 | SILVER SPRING INN | 4534 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9775 | GUNPWDR ELEM | 9540 HOLIDAY MNR RD
|
|
(301) 256-9796 | BALTO CO POLICE DEPT | OFC OF FINANCE
|
|
(301) 256-9812 | TRACY ENTERPRISES | 4526 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9814 | IKEA | 4252 HONEYGO BLVD
|
|
(301) 256-9850 | FRIENDLY ICE CREAM CORP | 9551 BELAIR RD
|
|
(301) 256-9888 | HUTZLER BROS&CO | 212 N HOWARD ST
|
|
(301) 256-9893 | B J'S PUB | 263 EBENIZER RD
|
|
(301) 259-0168 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 259-9803 | MD TRANSPORTATION | AUTHORITY ATTN OPR DVSN |
|
(301) 262-5240 | OMNI COUNCIL OF UNIT | OWNERS INC %S CHRLS REALTY CORP |
|
(301) 262-9745 | BELL ATLANTIC | NATIONAL ACCOUNTS TA PIZZA HUT INC |
|
(301) 270-4416 | NEW RETAIL CONCEPTS | DBA HIGH ENERGY 1821 WHITEHEAD RD |
|
(301) 271-9803 | BELL ATLANTIC NATIONAL | ACCOUNTS-NATIONAL PIZZA COMPANY |
|
(301) 271-9860 | CAMP AIRY | ATTN MIKE L SCHNEDER 1650 PARK HGTS AV |
|
(301) 272-9558 | NOBEEF CORP | 352 CHARING TERR
|
|
(301) 272-9559 | WOODCROFT EXXON | 4501 OLD HARFORD RD
|
|
(301) 276-9003 | CHURCH HOSP CORP | 100 N BROADWAY
|
|
(301) 276-9018 | NEW BROADWAY LOUNGE | 1442 N BROADWAY
|
|
(301) 276-9021 | RUKERT TERMINALS CORP | 2021 S CLINTON AVE
|
|
(301) 276-9027 | CORNER DINETTE | 109 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9030 | SANTONI MEAT CO | 204 S LLOYD ST
|
|
(301) 276-9034 | WHARF RAT BAR | 391 S ANN ST
|
|
(301) 276-9037 | DIRTY DEANS | 4023 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9039 | VISIONS | 110 S HAVEN ST
|
|
(301) 276-9044 | HIGHLAND HEALTH FAC | 1100 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9051 | OKEN PHARMACY | 292 N BROADWAY ST
|
|
(301) 276-9052 | LOVELINK'S GEN STORE | 1101 N AISQUITH ST
|
|
(301) 276-9069 | F H DURKEE | 1336 HARFORD RD
|
|
(301) 276-9085 | THE CATS EYE | 1730 THAMES ST
|
|
(301) 276-9094 | EASTERN HSE RESTRANT | 3708 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9101 | FELLS POINT STATION | 190 S BROADWAY ST
|
|
(301) 276-9107 | M & L LIQUORS | 2923 O'DONNELL ST
|
|
(301) 276-9120 | LUCKY'S TAVERN | 1601 N. MILTON AVENUE
|
|
(301) 276-9121 | ARMCO STEEL CORP | 3400 E CHASE ST
|
|
(301) 276-9136 | LUCKY'S TAVERN | 1601 N. MILTON AVENUE
|
|
(301) 276-9141 | ANNETTE'S TWO | 2616 E MONUMENT ST
|
|
(301) 276-9157 | JSOEPH M REGAN | 4001 EASTERN AVE
|
|
(301) 276-9163 | EAST SIDE LOUNGE | 164 N ELLWOOD AV
|
|
(301) 276-9183 | EDEN CAFE | 513 N EDEN ST
|
|
(301) 276-9189 | POLS CAFE | 2621 FOSTER AV
|
|
(301) 276-9191 | M A WINTERLING | 3200 FOSTER AVE
|
|
(301) 276-9193 | CLINTON HILL INN | 3242 FOSTER AV
|
|
(301) 276-9203 | LAKEWOOD GRILL | 157 N LAKEWOOD AV
|
|
(301) 276-9205 | EPSTEINS DEPT STORE | 3818 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9216 | LEONARD GILMOR | 405 SCOTT ST
|
|
(301) 276-9218 | WINTERLING PUB | 396 S POTOMAC ST
|
|
(301) 276-9221 | ZINKS TAVERN | 3300 LAWNVIEW AV
|
|
(301) 276-9241 | H & S BAKERY | 196 S BOND ST
|
|
(301) 276-9280 | PEARL VISION | 50 S CONKLING ST
|
|
(301) 276-9287 | IRVIN'S GROCERY | 1265 E FAYETTE ST
|
|
(301) 276-9295 | ELDORADO BEAUTY SCHL | 3301 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9314 | NOBLE CAMPBELL | 3809 ROSELAND AV
|
|
(301) 276-9315 | GENEVIEVE GOEB | 3927 E LOMBARD ST
|
|
(301) 276-9316 | OUR LADY OF POMPEI | 201 S CONKLING ST
|
|
(301) 276-9317 | NICE N' EASY | 290 S BRODWAY ST
|
|
(301) 276-9332 | LEE'S BEAUTY SALON | 1640 N BROADWAY
|
|
(301) 276-9341 | WHITE COFFEE POT | 137 S WARWICK AV
|
|
(301) 276-9342 | JOHN'S CARRYOUT | 3001 O'DONNELL ST
|
|
(301) 276-9351 | STARLIGHT LOUNGE | 1713 EASTERN AVE.
|
|
(301) 276-9368 | ATLANTIS CARRYOUT | 1601 N GAY ST
|
|
(301) 276-9392 | CONTINENTAL BAR | 2522 FAIT AV
|
|
(301) 276-9427 | CHUNG WONG MA | 2050 ORLEANS ST
|
|
(301) 276-9439 | SPANISH MESON | 1717 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9442 | DI PASQUALE'S | 3700 GOUGH ST
|
|
(301) 276-9481 | BALTO RCVERY CENTER | PO BOX 1482
|
|
(301) 276-9501 | GATSBY'S | 1817 N CHARLES ST
|
|
(301) 276-9502 | STUART LITTLE CORP | 1645 THAMES ST
|
|
(301) 276-9503 | GOLDEN GREEK INC | 313 S BROADWAY
|
|
(301) 276-9515 | SPIDER WEBB LOUNGE | 1201 N COLLNGTN AV
|
|
(301) 276-9520 | BILLIE'S NEW LONDON PIZZA | 490 S KENWOOD AVE
|
|
(301) 276-9533 | B&W LOUNGE | 2600 E MONUMENT ST
|
|
(301) 276-9566 | WHISTLING OYSTER | 397 S BROADWAY
|
|
(301) 276-9580 | ELLWOOD TAVERN | 2 N ELLWOOD AV
|
|
(301) 276-9603 | SANDS INN INC | 11 S EXETER ST
|
|
(301) 276-9629 | LEE & ED'S DRY CLNRS | 1245 N PATRSN PK AVE
|
|
(301) 276-9646 | NEW YORK TROLLEYS | 3220 PULASKI HWY
|
|
(301) 276-9687 | BROWN'S SUPERMKT | 1603 N WASHINGTON ST
|
|
(301) 276-9717 | MELON'S REST | 1700 THAMES ST
|
|
(301) 276-9754 | SANDY'S CAFE | 3601 PULASKI HWY
|
|
(301) 276-9755 | EXXON CO USA | 3801 BOSTON ST
|
|
(301) 276-9756 | SHERATON BALTO INN | N BROADWAY&ORLEANS
|
|
(301) 276-9758 | MARMARAS LOUNGE | 1801 E LOMBARD
|
|
(301) 276-9768 | L & H TAVERN | 3120 DILLON ST
|
|
(301) 276-9770 | OLD OAK & CLLCTBLES | 222 S BRAODWAY
|
|
(301) 276-9777 | HARBOR LIGHT TAVERN | 291 S BOND ST
|
|
(301) 276-9802 | VIDEO CASTLE | 1810 EASTERN AV
|
|
(301) 276-9805 | MAX'S ON BROADWAY | 325 S BROADWAY ST
|
|
(301) 276-9806 | SPORT'S CAFE | 1226 S CLINTON ST
|
|
(301) 276-9837 | CENTRAL FOOD MARKET | 3300 RAVENWOOD AV
|
|
(301) 277-9704 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 279-9825 | B&O RR CO | % TREASURER PO BOX 15782 |
|
(301) 284-9500 | HOLIDAY HEALTH SPA | 2323 NORTH PT RD
|
|
(301) 284-9508 | SANTONI'S BAKERY | 2914 GRMN HILL RD
|
|
(301) 284-9557 | RAILWAY INN | 3000 RAILWAY AV
|
|
(301) 284-9566 | SQUIRE'S | 2623 HOLABIRD AV
|
|
(301) 284-9572 | FIRESTONE TIRE & RUBR | 1720 MERRITT BLVD
|
|
(301) 284-9574 | FILLETI'S CARRYOUT | 2917 SOLLERS RD
|
|
(301) 284-9608 | MRM ENTRPRS INC | TA BUDGET LIQUOR
|
|
(301) 284-9614 | PHOTON E LTD PRTNRSP | 2401 NRTH POINT BLVD
|
|
(301) 284-9627 | U S GOVT POSTL SVC | ATTN CHF ACCTG OFC
|
|
(301) 284-9644 | PIZZA MOVERS | 2701 OLD NORTH PT RD
|
|
(301) 284-9647 | HOWARDS PUB & DELI | 3212 HOLABIRD AV
|
|
(301) 284-9656 | DONALD FEDDER | 2603 CHOKEBERRY RD
|
|
(301) 284-9661 | ESTRN STNLSS STEL CO | PO BOX 1975
|
|
(301) 284-9694 | ERNEST TEICHNER | 2139 DUNDALK AV
|
|
(301) 284-9699 | SUNSHINE FUND ORG | 3600 NORTH PT BLVD
|
|
(301) 284-9701 | POLY-SEAL CORP | 4203 PULASKI HWY
|
|
(301) 284-9708 | THE DUNLEER CO | 227 DUNKIRK BLDG
|
|
(301) 284-9724 | HERITAGE INN INC | 3803 DUNDALK AV
|
|
(301) 284-9738 | BALTO CNTY BD OF ED | 3700 W COLLINGHAM DR
|
|
(301) 284-9750 | 7-11 #7402 | 3302 GERMAN HILL RD
|
|
(301) 284-9766 | PEGASUS | 21 WILLOW SPG RD
|
|
(301) 284-9782 | EASTPOINT MED CNTR | 1012 LD NRTH PNT RD
|
|
(301) 284-9805 | LILLICH'S PHARMACY | 3 CENTER PL
|
|
(301) 284-9813 | MERRITT PT HL BINGO | 1607 MERRITT BLVD
|
|
(301) 284-9817 | BUD'S CHEVRON | 3406 EASTERN AV
|
|
(301) 284-9820 | ATLANTIC CONTAINERS | 2330 BROENING HWY
|
|
(301) 284-9873 | CALAMAS PIZZA | 1145 MERRITT BLVD
|
|
(301) 284-9899 | FOUR ROSES DISTILLING | PO BOX 4000
|
|
(301) 288-9502 | COACH HOUSE | 2659 HOLABIRD AV
|
|
(301) 288-9616 | SANTONI'S MARKET | 4800 YELLOW BRCK RD
|
|
(301) 288-9626 | DUNKIN DONUT | 3721 WISE AVE
|
|
(301) 288-9749 | HOLABIRD PHARMACY | 3055 HOLABIRD AV
|
|
(301) 292-8179 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 292-8348 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 292-9751 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 292-9832 | BELL ATLANTIC | NATIONAL ACCOUNTS TA PIZZA HUT INC |
|
(301) 293-9812 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9813 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9815 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9816 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9823 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9824 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9825 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 293-9826 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 294-9820 | B&O RR CO | % TREASURER PO BOX 15782 |
|
(301) 296-0631 | TOWSON STATE UNIV | 3900 YORK RD
|
|
(301) 296-9801 | C&P TEL CO | YORK & SHAWAN RDS
|
|
(301) 296-9806 | GOUCHER COLLEGE | DULANEY VALLEY RD
|
|
(301) 296-9812 | CALVERT HALL COLLEGE | 4002 LA SALLE RD
|
|
(301) 296-9815 | ST JOSEPH'S HOSPITAL | 3520 YORK RD
|
|
(301) 296-9829 | TOWSNTWN MOBILE | 421 DULANY VLY RD
|
|
(301) 296-9848 | QUALITY INN | 1015 YORK RD
|
|
(301) 296-9873 | SCHAEFER'S TOWSON | 2A W PENN AVE
|
|
(301) 296-9899 | THE CREASE | 113 YORK RD
|
|
(301) 298-9707 | RAMADA HOTEL | 1701 BELMONT AVE
|
|
(301) 309-0756 | MARYLAND | STATE POLICE 1201 REISTERSTOWN RD |
|
(301) 309-1735 | FEDERAL ARMORED EXPRESS | PO BOX 333
|
|
(301) 317-0193 | RYDER TRUCK | RENTAL 407 MAIDEN CHOICE LA |
|
(301) 317-8827 | RYDER TRUCK | RENTAL 407 MAIDEN CHOICE LA |
|
(301) 317-9013 | BELL ATLANTIC NATIONAL | ACCOUNTS/TACO BELL PO BOX 64314 |
|
(301) 317-9817 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 317-9818 | STATE HIGHWAY ADM | 297 N CALVERT ST
|
|
(301) 321-9250 | BALTO LUTHERAN | HIGH SCHL ASSOC INC
|
|
(301) 322-8946 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 322-9637 | AMVETS | 3424 EASTERN AV 2ND FLR SUITE
|
|
(301) 322-9847 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 330-9892 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 330-9893 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 334-9805 | US POSTAL SERVICE | BALTIMORE DIVISION RM 320-ANTNG SVCS |
|
(301) 334-9813 | US POSTAL SERVICE | BALTIMORE DIVISION RM 320-ANTNG SVCS |
|
(301) 334-9825 | BELL ATLANTIC | NATIONAL ACCOUNTS TA PIZZA HUT INC |
|
(301) 335-9736 | HAREWOOD FOOD MART | 2824 HAREWOOD PK DR
|
|
(301) 335-9766 | VENICE PIZZARIA | 1366 MARTIN PLZ
|
|
(301) 335-9818 | BD OF ED OF BALTO CO | 135 CARROLLWOOD RD
|
|
(301) 335-9882 | BALTIMORE COUNTY | BRD OF EDUCATION
|
|
(301) 336-1365 | T/A PRINCE GEORGE HSE | 2809 BOSTON ST SUITE 107
|
|
(301) 336-6668 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 336-9708 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 341-1051 | BALTO IND MED CTR | 1419 KNECHT AV |
|
(301) 345-0611 | VEND LEASE | TA JASPER'S 2324 FRANKFORD AV |
|
(301) 345-9796 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 345-9851 | HARDEE'S FOOD SYSTEMS INC | % BELL ATLANTIC NATIONAL ACCOUNTS |
|
(301) 354-0009 | 8'ERS BINGO | 490 CHURCH ST
|
|
(301) 354-9708 | MORA CONVENIENCE STR | 1524 CYPRESS CT
|
|
(301) 354-9710 | GAR'S TAVERN | 49 CURTIS AV
|
|
(301) 354-9711 | IRMA CORP | 117 CHESAPEAKE AV
|
|
(301) 355-7910 | FLEET TRANSIT | 3225 TATE STREET
|
|
(301) 355-9508 | WASH & DRY CTR #5 | 1414 W PATAPSCO AV
|
|
(301) 355-9543 | TEXACO INC | 2201 SOUTHPORT AV
|
|
(301) 355-9555 | GUNNINGS CRAB HOUSE | 3903 S HANOVER ST
|
|
(301) 355-9558 | F M C CORP | 1701 E PATAPSCO AV
|
|
(301) 355-9572 | CRAB ALLEY INC | 3733 S HANOVER ST
|
|
(301) 355-9580 | B P OIL CO | 2155 NORTHBRDG RD
|
|
(301) 355-9605 | CROWN CENTRAL PETRLM | 1900 PENNINGTON AV
|
|
(301) 355-9608 | D J'S GASLIGHT | 390 CURTIS AVE
|
|
(301) 355-9613 | M&C FOOD MARKET | 4015 FAIRHAVEN AV
|
|
(301) 355-9614 | BINGO WORLD | 391 BELLE GROVE RD
|
|
(301) 355-9627 | STOCK MKT BAR | 3538 S HANVR ST
|
|
(301) 355-9637 | CHARLES J BELADA | 302 PENNINGTON AV
|
|
(301) 355-9652 | COUNCIL'S RESTAURANT | 1110 PATAPSCO AV
|
|
(301) 355-9667 | MRS FANNIE S UPTON | 491 PATAPSCO AV
|
|
(301) 355-9696 | MURPH'S TAVERNACLE | 196 E PATAPSCO AV
|
|
(301) 355-9708 | SUNNYSIDE REST | 496 CURTIS AV
|
|
(301) 355-9710 | LENNY'S CORNER | 3525 S HANOVER ST
|
|
(301) 355-9746 | RONALD F VANE INC | 3536 FAIRFIELD RD
|
|
(301) 355-9750 | PENNINGTON SUPER MKT | 4100 PENNINGTON AV
|
|
(301) 355-9754 | KEYSTONE SVC STA | 290 CHERRY HILL RD
|
|
(301) 355-9818 | SHELL OIL COMPNY | 2400 PETROLL AV
|
|
(301) 355-9852 | THEODORE ORDAK | 1201 PENNINGTON AV
|
|
(301) 355-9854 | HESS INC | 2100 PENNINGTON AV
|
|
(301) 355-9874 | AMOCO | 3302 ANNAPOLIS RD
|
|
(301) 355-9896 | PAUL H NEALY | 3327 REMLEY AV
|
|
(301) 357-9809 | CAMP PUHTOK | 2602 HUNTNGDN AV
|
|
(301) 357-9875 | ATTN PERSONNEL DEPT | P O BOX 1596
|
|
(301) 360-9820 | GEORGE'S PIZZARIA | 4371 FT SMALLWOOD RD
|
|
(301) 362-9505 | UPTOWN BAR | 1901 EDMONDSON AV
|
|
(301) 362-9515 | VILLAGE WASH TUB | 314 EDMONDSON AV
|
|
(301) 362-9552 | SEMMONT REALTY | 226 OVERBROOK RD
|
|
(301) 362-9583 | THOMAS GARAGE | 2124 EXMONDSON AV
|
|
(301) 362-9595 | MY CARRY OUT | 400 FRNKLNTWN RD
|
|
(301) 362-9630 | G&G VILLAGE REST | 99 EDMONDSON AV
|
|
(301) 362-9658 | CHUCK'S CONFECTNRY | 1636 MC HENRY ST
|
|
(301) 362-9668 | FIBUS DRUG STORE INC | 2101 GARRISON BLVD
|
|
(301) 362-9721 | RAYMOND SALLIEY | 508 WILDWOOD PKWY
|
|
(301) 362-9754 | C & P TEL CO | "SHAWAN RD, RM 112C"
|
|
(301) 362-9756 | EMOGENE'S PLACE | 2704 COPPERFLD CT
|
|
(301) 362-9769 | PRIDE GROCERY | 2801 W LAFAYETTE AV
|
|
(301) 362-9771 | CITY OLDSMOBILE INC | 136 EDMONDSON AV
|
|
(301) 362-9777 | LIM'S GROCERY | 2501 EDMONDSN AV
|
|
(301) 362-9783 | HOLY TEMPLE FWB CH | 30 S HILTON ST
|
|
(301) 362-9802 | ROSSMAN LIQUORS | 1800 N. BLOOMINGDALE ST
|
|
(301) 362-9804 | ROSSMAN LIQUORS | 1800 N. BLOOMINGDALE ST
|
|
(301) 362-9812 | DOUGLAS AMERICAN | 2417 W FRANKLIN ST
|
|
(301) 362-9833 | RUSKELL'S RESTAURANT | 223 N FRANKLINTWN RD
|
|
(301) 362-9845 | BAY ISLAND SEAFOOD | 1903 W PRATT ST
|
|
(301) 362-9878 | GARRISON LOUNGE | 3403 CLIFTON AV
|
|
(301) 362-9881 | SMALLWOOD REST INC | 301 S SMALLWOOD ST
|
|
(301) 362-9883 | SMITH'S LIQUOR'S | 2701 PRESBURY ST
|
|
(301) 363-9721 | MCDONOGH SCHOOL | MCDONOGH RD
|
|
