Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 502-5387 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5388 | GEMINI NYC TRANSIT AUTH | RAIL 35 S/E 8TH AVE | | |
| 212 | 502-5389 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5390 | WEST END GAME | 251 W 30+ 10001 | | |
| 212 | 502-5392 | GEMINI | | | |
| 212 | 502-5395 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5397 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ W 35 MANH NY+ 10001 | | |
| 212 | 502-5404 | GEMINI PENN STA NATL RR P | 400 7AV PENNSTA MANH NY+ | | |
| 212 | 502-5407 | MALI ASSOCIATION | 615 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5416 | MADISON SQUARE GAR | 4 PENN PLAZA DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-5417 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5418 | MADISON SQUAR | 4 PENN PLZ | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5419 | MADISON SQUARE | 4 PEN PLZ | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5420 | MADISON SQUARE | 4 PENN PLZ | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5423 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5424 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5425 | MADISON SQUAR | 4 PENN PLZ | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5426 | AARON KAMHI | 307 W36+10018 | | |
| 212 | 502-5427 | FASHION INST OF TE | 227 W 27+ 10038 | | |
| 212 | 502-5428 | FASHION INST OF T | 227 W 27+ 10038 | | |
| 212 | 502-5429 | FASHION INST | 227 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5430 | FASHION INST | 227 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5431 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5432 | FASHION INSTITUTE | 201 W 27+ 10038 | | |
| 212 | 502-5433 | GEMINI SOUTHGATE TOWER | 371-7TH AVE. | | |
| 212 | 502-5435 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5436 | BURGER KING | 615 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5437 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5438 | APPLEBAUM DELLI | 431 7 AV | | |
| 212 | 502-5443 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5445 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5446 | JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5449 | KEENS RESTRNT | 72 W 36 | | |
| 212 | 502-5450 | GROUP HEALTH | 441 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5452 | THE BAG MAN | 261 W 34 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5454 | TWINS PUB INC | 421 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5455 | ) MADISON SQUARE | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5456 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5457 | CITY OF N Y | @ W 32 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5458 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5459 | DBMC NEEDS MAIN TN | | | |
| 212 | 502-5462 | GREAT LAKES | 305 W 29 | | |
| 212 | 502-5463 | FASHION INSTITUTE OF TECH | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5464 | DBMC NEEDS MAIN TN | | | |
| 212 | 502-5465 | DBMC NEEDS MAIN TN | | | |
| 212 | 502-5466 | DBMC NEEDS MAIN TN | | | |
| 212 | 502-5467 | DBMC NEEDS MAIN TN | | | |
| 212 | 502-5470 | LIRR PENN YARD | 33ST SE COR 12TH AVE | | |
| 212 | 502-5471 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5472 | CITY OF NY BORO | @ 9 AV CR W 37 | | |
| 212 | 502-5473 | CITY OF NY BO | @ 9 AV CR W 37 | | |
| 212 | 502-5474 | MC DONALD'S | 490 8 AV+ 99999 | | |
| 212 | 502-5475 | EAMONN DORAN RES | 136 W 33 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5476 | SIX STARS AUT | 518 W 30 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5477 | PENN STATION A-70 | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5478 | AU-BON PAIN RESTAURANT | 350 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5480 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5481 | NATIONAL RAIL | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5483 | C9000 6AVE BWAY D TRN | ENTR SO END 32STA MANHTT | | |
| 212 | 502-5484 | MADISON SQUARE GA | 4 PENNSYLVNIA PLZ | | |
| 212 | 502-5486 | NYC TRANSIT 32ND ST 6TH A | O/S TURNSTILE 6AVE MEZZ | | |
| 212 | 502-5487 | 1239 OPERATIN | 231 W 29 | | |
| 212 | 502-5491 | IRENE PARKING | 337 W 37 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5492 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5493 | GEMINI NY TELEPHONE | 605 W 42 MANH NY+ 10036 | | |
| 212 | 502-5494 | JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5495 | N.Y.TEL CENTER | 1 PENSYLVINA PLAZA | | |
| 212 | 502-5496 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5498 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5501 | NYC TRNSIT AUTHORIT | 6AVE 32ST & BWAY MANH | | |
| 212 | 502-5502 | MADISON SQUAR | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5503 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5504 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5505 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5507 | N Y CITY TRANSIT | @ BROADWAY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5511 | JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5512 | PENN STA // 30 SEC CALLIN | | | |
| 212 | 502-5515 | HERALD CENTER | 1 HERALD SQ+ 10001 | | |
| 212 | 502-5516 | THE HERALD C | 1 HERALD SQ+ 10001 | | |
| 212 | 502-5517 | MARIO HAIR STYLING | 161 W 35 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5518 | GEMINI | 8TH AVE S/E 37TH | | |
| 212 | 502-5519 | JACJAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5522 | NLST-PN STA/LWR LV/ | F/O NEDICKS | | |
| 212 | 502-5523 | F I T DORMITO | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5524 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5526 | NEW HANKOW R | 132 W 34 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5528 | PORT AUTHORITY OF N Y & | 625 8 AV+ 10018 | | |
| 212 | 502-5529 | BEN VENUTI R | 162 W 36 | | |
| 212 | 502-5530 | JACO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5531 | GEMINICONY | 8AV N/E W34 | | |
| 212 | 502-5533 | JOHN D QUINN | 360 W 31+ 10001 | | |
| 212 | 502-5536 | NYNEX ENTERPRI | 441 9 AV | | |
| 212 | 502-5538 | CHINESE MISSION | 520 12 AV | | |
| 212 | 502-5539 | NYNEX ENTERPRISE | 441 9 AV | | |
| 212 | 502-5541 | NYNEX CO. | 530 W 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5543 | AMERICAN RED | 510 W 42 | | |
| 212 | 502-5544 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5546 | ) MADISON SQUARE | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5547 | C9004*BLARNEY STONE RESTR | 106 W 32// | | |
| 212 | 502-5548 | CENTER FOR E | 330 7 AV | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t