Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 744-9862 | GEMINI CONY | N/E 85 ST & 2ND AVE. | | |
| 212 | 744-9863 | GEMINI CONY | S/E 81 ST & YORK AVE | | |
| 212 | 744-9868 | JODI'S GYM IN | 244 E 84+ 10028 | | |
| 212 | 744-9869 | MAMBO GRILL | 174 E 82 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9871 | GALLAGHER KATY | 1267 1 AV+ 10021 | | |
| 212 | 744-9872 | SOKOL NEW YOR | 420 E 71 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9873 | HOSP FOR SPEC SURG | 535 E 70 ST | | |
| 212 | 744-9874 | 1590 2 AVE IN | 1590 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9876 | N Y C OTB # | 1318 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9879 | N Y C OTB # | 1318 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9882 | LENOX HILL HOSPITAL/ | 841 PARK AV//DIST--E79TH | | |
| 212 | 744-9885 | MO'S CARRIBEA | 1454 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9887 | (SPNL) BROWN HARRIS & S | 3 E 77 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9889 | NEW YORK TEL | 230 W 36+ 10018 | | |
| 212 | 744-9892 | SOCIETY OF NEW YO | 525 EAST 68 ST/DIST-E 79 | | |
| 212 | 744-9894 | RAINBOW PARKING CORP | 300 E 71+ 10021 | | |
| 212 | 744-9895 | 170 E 77 ST | 170 E 77 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 744-9896 | MANSION COFFEE SH | 1634 YORK AV | MANHATTAN | |
| 212 | 744-9898 | SAINT AMBROES | 1000 MAD AV+ 10021 | | |
| 212 | 744-9899 | ANDREAS BEAUT | 1630 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 747-0129 | NY STOCK EXCHANGE | 11 WALL MANHATTAN+ 10005 | | |
| 212 | 747-0142 | NY STOCK EXCHANGE | 11 WALL MANHATTAN+ 10005 | | |
| 212 | 747-1219 | CLUB QUARTERS | 52 WILLIAM | MANHATTAN | NY |
| 212 | 747-1225 | CLUB QUARTERS | 52 WILLIAM | MANHATTAN | NY |
| 212 | 747-1985 | HARRY'S AT H | 1 HANOVER SQ+ 10005 | | |
| 212 | 747-9220 | GENERAL SVCES | 1 BOWLING GREEN+ 10004 | | |
| 212 | 747-9380 | GENERAL SVCES | 1 BOWLING GREEN+ 10004 | | |
| 212 | 749-1415 | ST MARY'S CE | 516 W 126 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 749-1648 | ST MARY'S CE | 516 W 126 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 749-4675 | NYC TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 749-5029 | NYC TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 749-5299 | NYC TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 749-5409 | ST MARY'S EP | 521 W 126 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 749-5886 | NYC TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 749-6041 | (MT NEBO BAPTIST CHURCH- | 77 ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 750-5922 | PARK LANE HE | 36 CENTRAL PK S | | |
| 212 | 750-7133 | TARON SUSHI | 1089 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-0045 | JEAN LOUIS DA | 783 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 759-0159 | ST MORITZ ON | 50 W 59+ 10022 | | |
| 212 | 759-0467 | UNION BANK OF | 299 PARK AV | MANHATTAN | N |
| 212 | 759-1088 | SONY PLAZA IN | 550 MADISON AV | | |
| 212 | 759-1370 | MAGGIE'S PLAC | 21 E 47+ 10017 | | |
| 212 | 759-1516 | FIRST LEXINGT | 641 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 759-1523 | FREDRICKS RE | 26 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-1658 | JOHNSON CONT | 421 E 60 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-1762 | AU BON PAIN | 444 MADISON AV | | |
| 212 | 759-1810 | GOLDEN FOX IN | 581 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-1928 | OIKAWA RESTRN | 805 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-2022 | N Y C TRANSIT | @ 5 AV & 59 | MANHATTAN | N |
| 212 | 759-2406 | HAIR UNLIMITE | 141 E 62 STREET | | |
| 212 | 759-2610 | SAN MARI'S R | 143 3 49 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-2940 | BERGDORF & GOODMAN | 754 5AV/58-3F L DIST--E56 | | |
| 212 | 759-2953 | UNITED NATION | 405 E 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-2965 | NEW YORK SPOR | 575 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 759-3085 | WALDORF ASTORIA | 301 PARK AV 49-50 ST//DIS | | |
| 212 | 759-3161 | WALDORF ASTORIA | 301 PARK AV 49-50 ST//DIS | | |
| 212 | 759-3201 | FAVIA CAFE | 1140 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-3217 | WALDORF ASTORIA | 301 PARK AV 49-50 ST//DIS | | |
| 212 | 759-3611 | THE GAP STORE | 130 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-3612 | SUTTON HOTEL | 330 E 56 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-3911 | SAKS & CO | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 759-3936 | MEMORIAL SLOA | 205 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4012 | ATKINS CENTER | 152 E 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4027 | C9000 SAKS & CO. | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 759-4078 | UNITED ARTIST | 919 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4080 | C9004* SAKS & | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 759-4120 | VICTORIA RES | 1042 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4150 | VICTORIA RES | 1042 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4658 | SAKS AND CO | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 759-4735 | THE ATKINS C | 152 E 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-4809 | SAKS & CO. | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 759-4827 | OCEANA RESTRN | 55 E 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-5077 | SLOAN'S SUPERMARKET | 686 NORTH MAIN | | |
| 212 | 759-5262 | TENANTS ASSO | 200 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-5386 | BEIT EDDEN R | 308 E 49 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-5668 | REGENCY HOTEL/ | 540 PARK AV//DIST E 56 ST | | |
| 212 | 759-5680 | UNITED NATION | 405 E 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-5684 | THE ATKINS C | 152 E 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-6002 | NEW YORK PAR | 110 E 57 ST | MANHATTAN | N |
| 212 | 759-6337 | OCEANA RESTRNT | 55 E 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-7054 | PARK AV CAFE | 100 E 63 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-7142 | NORWEIGN SEA | 317 E 52 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-7149 | PARK AV CAFE | 100 E 63 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-7189 | 61 ST VERTICA | 336 E 61 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-7453 | ROUND'S | 303 E 53+ 10022 | | |
| 212 | 759-7713 | MANCHESTER NY | 920 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8025 | NYC TRANSIT | @ ROOSEVELT ISL | | |
| 212 | 759-8039 | MELODY USA CO | 145 E 52 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8123 | DENIZ RESTRNT | 400 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8152 | NYC TRANSIT | @ ROOSEVELT ISL | | |
| 212 | 759-8196 | ROCKEFELLER | 504 E 63 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8341 | PAULY'S RESTR | 400 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8506 | PAULY'S RESTR | 400 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8626 | GEMINI NYC TRANSIT AUTH | @ ROOSEVELT ISL MANH NY+ | | |
| 212 | 759-8746 | NYC TRANSIT | @ ROOSEVELT ISL | | |
| 212 | 759-8779 | NYC TRANSIT | @ ROOSEVELT ISL | | |
| 212 | 759-8860 | WICKOTT CORP | 230 E 51ST 2&3 AVE//DIST | | |
| 212 | 759-8872 | NYC TRANSIT | @ ROOSEVELT ISL | | |
| 212 | 759-8958 | GALLERIA CON | 117 E 57 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 759-8986 | GREY ADVERTI | 777 3 AV | MANHATTAN | NY |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t