Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 502-4416 | GILIBERTO DE | 142 W 36 | | |
| 212 | 502-4418 | ALWEIN, ENTER | 350 5TH AVE | | |
| 212 | 502-4419 | DELTA PARKING INC | 359 9 AV+ 10001 | | |
| 212 | 502-4421 | C9000LIST) KANG SUH RESTR | 1250 BWAY+ 10001 | | |
| 212 | 502-4423 | NEW YORK TEL | 461 8 AV | | |
| 212 | 502-4426 | ESPANA EN LLAMAS | 369 W 36+ 99999 | | |
| 212 | 502-4428 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4430 | GEMINI TRANSIT AUTH | @ W 35 & 8 AV MANH NY 100 | | |
| 212 | 502-4431 | GEMINI NYC TRANSIT AUTH | @ W 34 & 8 AV MANH NY 100 | | |
| 212 | 502-4432 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4433 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4435 | FULL GOSPEL N | 325 W 33 | | |
| 212 | 502-4438 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4439 | KAHN LUCAS L | 100 W 33 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4440 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4441 | HELMSLEY SPEAR I | 1333 BWAY+ 10036 | | |
| 212 | 502-4442 | HELMSLEY SPEAR | 1333 BWAYLOBBY | | |
| 212 | 502-4443 | HEMSLEY SPEAR INC/ | 1333 BWAY/LOBBY | | |
| 212 | 502-4445 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4446 | N Y C TRANSIST 8 | W 42 ST STATION+ 10028 | | |
| 212 | 502-4448 | EMPIRE STATE BLDG | 350-5AVE//DIST-E30/37ST-3 | | |
| 212 | 502-4449 | NEW YORK TEL | 230 W 36 | | |
| 212 | 502-4451 | NEW YORK TEL | 230 W 36+ 99999 | | |
| 212 | 502-4452 | NEW YORK TEL | 230 W 36+ 99999 | | |
| 212 | 502-4455 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4456 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4457 | TORINO JRS IN | 462 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4458 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4459 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4460 | C P CONSTR CO | 231 W 29 | | |
| 212 | 502-4461 | NYC TRANSIT A | @ W 34 & 8 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4463 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4464 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4465 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4468 | NYC TRANSIT AUTHO | @ W 34 & 8 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4471 | NYC TRANSIT | @ W 28 & 7 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4473 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4478 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-4479 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4482 | EMPIRE STATE | 229 W 28 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4483 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4484 | CONY | @7TH AVE S/W 32ND | | |
| 212 | 502-4485 | CITY O | @ 7 AV N W 33 | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4488 | MURANO RESTRN | 207 W 36+ 99999 | | |
| 212 | 502-4489 | AMERICAN LANG.CO | 15 PENN PLZ+ 10001 | | |
| 212 | 502-4490 | ESSO | 552 W 38 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4491 | MARKET DINER | 572 11 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4492 | EMPIRE STATE BLDG | 350-5AVE//DIST-W36ST-3 | | |
| 212 | 502-4493 | EMPIRE STATE BLDG | 350 5 AV DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-4494 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4495 | MANHATTAN SP | 135 W 32 | | |
| 212 | 502-4496 | CITY OF N Y BORO O | W 37 SE COR 8 AV+ 10018 | | |
| 212 | 502-4497 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4498 | COSMIC COFFEE | 130 W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4500 | N Y C TRANSIT | @ W 42 CR 8 AV | | |
| 212 | 502-4501 | PUBLIC SERVICE COMMISSION | 1 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-4502 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4503 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4504 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4505 | GROUP HEALTH | 441 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4507 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-4509 | NYC TRANSIT | @ W 34 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4510 | NYNEX TEST LINE | 605 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4513 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ S SE W 36 & 6 AV MANH N | | |
| 212 | 502-4517 | JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4518 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4519 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4523 | P. AUTH BUS/OLD BL | DT W42ND STREET | | |
| 212 | 502-4527 | P AUTH BUS/OLD BLD | | | |
| 212 | 502-4530 | NYC TRANSIT | @ W 34 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4532 | ST RAPHAELS | 502 W 41 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4535 | BUS/OLD BLD/ | SO WNG MN CONC WTGRM | | |
| 212 | 502-4540 | M H M PARKING CORP | 52 W 36 | | |
| 212 | 502-4542 | NYC TRANSIT | @ W 28 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4543 | WONDER JAY | 266 W 37 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4544 | LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4546 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4548 | FASHION INST OF | 227 W 27+ 10038 | | |
| 212 | 502-4549 | CITY OF N Y | @ BWAY SW CR OF W 34 | | |
| 212 | 502-4550 | EMPIRE STATE BLDG | 350 5 AVE DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-4552 | EMPIRE STATE BLDG | 350 5 AV DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-4553 | EMPIRE STATE BLDG | 350 5 AV DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-4554 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4555 | POSTMASTER | 341 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4556 | CITY OF N Y | @ W 36 SE & 10 AV | | |
| 212 | 502-4557 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4558 | EMPIRE STATE BLD | 350 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4559 | | 520 8 AV | | |
| 212 | 502-4560 | NY TELEPHONE CO | 563 11 AV+ 10036 | | |
| 212 | 502-4561 | 520 8TH AVENUE | 520 8 AV | | |
| 212 | 502-4562 | CITY OF N Y | @ 10 AV & W 38 | | |
| 212 | 502-4563 | MC DONALD'S | 972 6 AV+ 10001 | | |
| 212 | 502-4564 | NEW MARK & CO | 520 8 AV | | |
| 212 | 502-4565 | NYC TRANSIT | @ W 34 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4566 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4568 | FOUNTAIN HOUS | 347 W 37 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4569 | AMERICAN LANGUAGE COMM CN | 15 PENN PLZ+ 10001 | | |
| 212 | 502-4570 | CITY OF N Y | @ BROADWAY SE W 34 | | |
| 212 | 502-4571 | AMALGAMATED TRANSI | LOCAL DIV 1202 DIST--W | | |
| 212 | 502-4572 | MUSTANG SALLY | 324 7 AV | MANHATTAN | NY |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t