Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 486-0963 | ROOSEVELT ISL | 281 MAIN | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-1025 | NAILS PLAZA | 831 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-1124 | GEMINI CONY | E61 N/E MADISON | | |
| 212 | 486-1235 | CORNELL MEDICI | 425 E 61 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-1240 | THE NEW YORK | 455 MADISON AV | | |
| 212 | 486-1311 | GEMINI BERGDORF & GOODMAN | 754 5AV/58-3F L DIST--E56 | | |
| 212 | 486-1510 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ 3 AV SW E 57 MANH NY+ 1 | | |
| 212 | 486-1537 | THE NEW YORK | 455 MADISON AV | | |
| 212 | 486-1771 | GEMINI BERGDORF & GOODMAN | 754 5AV/58-3F L DIST--E56 | | |
| 212 | 486-1821 | THE NEW YORK | 455 MADISON AV | | |
| 212 | 486-1846 | SOCIETY OF NE | 425 E 61 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-1967 | CAFE DE PARIS | 924 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-2097 | JACK RESNICK & SON OFF BD | 110 E 59// DIST--E56TH | | |
| 212 | 486-2723 | (N0N-LIST) EAST INDIA C | 1113 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-2982 | THE PASTA EA | 6 E 48 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-3111 | GEMINI ONE BEEKMAN PLACE | 1 BEEKMAN PL MANH NY+ 10 | | |
| 212 | 486-3145 | GEMINI HUMPHEY'S & HARD | 153 E 53 MANH NY+ 10022 | | |
| 212 | 486-3198 | DE GREZIA RE | 231 E 50 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-3287 | BARONET-CORONE | 993 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-3643 | GEMINI VERGINA REST | 231 E 53 MANH NY+ 10022 | | |
| 212 | 486-4204 | MULHOLLAND D | 1059 3 AV+ 10021 | | |
| 212 | 486-4324 | MEMORIAL SLOA | 205 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-4325 | MEMORIAL SLOA | 205 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-4326 | MEMORIAL SLOA | 205 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-4335 | MEMORIAL SLOA | 205 E 64 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-4381 | APTS & HOUSES | 820 5 AV | | |
| 212 | 486-4721 | JACK LA LANE FITNES | 45 E 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-4725 | JACK LA LANE FITNES | 45 E 55 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-5359 | RESTORANTE BI | 7 E 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-5370 | RESTORANTE BI | 7 E 54 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-5507 | MACMILLAN INC | 866 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6122 | PIERRE MICHEL | 725 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6124 | PIERRE MICHEL | 725 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6150 | PIERRE MICHEL | 725 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6195 | RIVER HOUSE | 435 E 52 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6235 | C9000 SAKS & CO. | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 486-6260 | C9000 SAKS & CO. | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 486-6273 | V&N CANDY STO | 1107 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6394 | VERTICAL CLUB | 330 E 61+ 10002 | | |
| 212 | 486-6682 | OLDE GALWAY | 978 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6791 | GEMINI FREDERICK FEKKAI B | 15 E 57 MANH NY+ 10022 | | |
| 212 | 486-6794 | GEMINI FREDERICK FEKHAI B | 15 E 57 MANH NY+ 10022 | | |
| 212 | 486-6919 | (NON -LIST) THE LIGHT HO | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-6942 | GEMINI GIANNI VERSACE BO | 647 5 AV MANH NY+ 10022 | | |
| 212 | 486-6953 | VERTICAL CLUB | 330 E 61+ 10002 | | |
| 212 | 486-6964 | (NON -LIST) THE LIGHT HO | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7045 | COMPUTER APP | 780 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7046 | (NON -LIST) THE LIGHT HO | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7088 | THE LIGHT HOUSE INC. | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7108 | RESTORANTE BICE | 7 E 54+ 10022 | | |
| 212 | 486-7136 | SERVICE MERC | 589 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7188 | THE LIGHT HOUSE INC. | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7191 | THE LIGHT HOUSE INC. | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7193 | THE LIGHT HOUSE INC. | 111 E 59 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7309 | IRISH PUB EAS | 221 E 58 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7504 | COLGATE PALMO | 300 PARK AV+ 99999 | | |
| 212 | 486-7643 | ROOSEVELT ISL | 281 MAIN | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7670 | BEEKMAN BAR AND BOOK | 889 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7787 | LEHR CONSTR | 590 MADISON AV | | |
| 212 | 486-7936 | DIWAN GRILL | 148 E 48 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-7989 | GENE'S COFFEE | 26 E 60 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-8735 | C9000 SAKS & CO. | 611 5 AV+ 10022 | | |
| 212 | 486-9114 | P J CARNEY | 133 E 56 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-9244 | NAIL STUDIO | 916 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 486-9377 | GEMINI ISE REST | 151 E 49 MANH NY 10017 | | |
| 212 | 490-0063 | FRIEDMAN ALAN/ | 310 E 46//10017 | | |
| 212 | 490-0075 | BRUNSCHWIG GASTON/ | 310 E 46///10017 | | |
| 212 | 490-0083 | A TO Z BEAUTY | 20 E 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-0314 | (NP) BAKER BARBARA/ | 230 E 44//10017 | | |
| 212 | 490-0340 | (KINNEY SYSTEM INC--) (1 | 333 E 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-0364 | (NP) BRADLEY ROBERT/ | 320 E46//10017 | | |
| 212 | 490-0519 | J RESTAURANT | 302 E 45 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-0699 | STIRLING GRIL | 301 MADISON AV | | |
| 212 | 490-0890 | (NP) BAURS-KREY DETLEV/ | 160 E 38//10017 | | |
| 212 | 490-1062 | SHERIFIS MICHAEL EL | 330 E 39 | | |
| 212 | 490-1217 | VARIG AIRLINE | 380 MADISON AV | | |
| 212 | 490-1243 | VARIG AIRLINE | 380 MADISON AV | | |
| 212 | 490-1685 | AMY YEE SALON | 153 E 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-1833 | LOCKER DAVID A/ | 155 E 38//10016 | | |
| 212 | 490-2564 | NICOLE'S MENU | 289 MADISON AV | | |
| 212 | 490-2612 | ARCIMBOLDO R | 220 E 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-2762 | ARCIMBOLDO R | 220 E 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-3089 | LANTERN RESTARAUNT | 209 EAST 42ND STREET | | |
| 212 | 490-3417 | BYBLOF RESTRN | 200 E 39 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-3804 | WEINRICH J | 35 E 38 ST | | |
| 212 | 490-3873 | RESTAURANT T | 342 LEXINGTON AV | | |
| 212 | 490-5765 | DORAL FITNESS | 90 PARK AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-5910 | (NP) YOUNG CHESTER G/ | 140 E 46//10017 | | |
| 212 | 490-6027 | SAKAGURA BAR | 211 E 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-6376 | NYC TRANSIT | @ E 42 & PARK AV | | |
| 212 | 490-6378 | METRO COPY | 222 E 45 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-6484 | ABRAMS BENISC | 250 PARK AV+ 10017 | | |
| 212 | 490-6487 | NYC TRANSIT | @ E 42 & PARK AV | | |
| 212 | 490-6496 | NYC TRANSIT | @ E 42 & PARK AV | | |
| 212 | 490-7558 | THE CORNELL | 6 E 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 490-8264 | STIRLING GRIL | 301 MADISON AV | | |
| 212 | 490-8469 | TYMSHARE INC/ | 260 MAD AV// | | |
| 212 | 490-8825 | INT'L PAPTER CO/ | 220 E 42// | | |
| 212 | 490-9100 | PACE COLLEGE | 535-5AVE/BA1 41PARK ROW N | | |
| 212 | 490-9101 | C O N Y DGN | @ E 39 & MADISON AV | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t