Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 532-5430 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5459 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5546 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5616 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5623 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5759 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5838 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-5840 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6118 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6120 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6214 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6216 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6233 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6391 | LE MARQUIS H | 12 E 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6539 | LE MARQUIS H | 12 E 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6575 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6709 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6713 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6729 | BLACK HAIR IS | 1 E 36 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6730 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6809 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6836 | LE MARQUIS H | 12 E 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6856 | BARUCH COLLEG | 151 E 25 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-6872 | CALIBAN | 360 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-7431 | NOODLES ON 28 | 394 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 532-8514 | DEWEY'S FLAT | 210 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-0174 | PROJECT RETURN | 2112 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-0419 | TERENCE CARD | 1249 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-0442 | HIP PHARMACY | 215 E 95 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-0585 | NY CITY DEPA | @ RANDALLS ISL | | |
| 212 | 534-0591 | JEWISH MUSEUM | 1109 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-0729 | PROJECT RETUR | 2112 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-0841 | (SPNL) JEWISH CHILD CARE | 217 E 87+ 10028 | | |
| 212 | 534-1583 | THE DALTON S | 200 E 87 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-1625 | ZESTY LITTLE | 1693 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-1692 | THE DALTON S | 200 E 87 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-1725 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-1961 | THE DALTON S | 200 E 87 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-2291 | H R H CONSTR | 108 E 96 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-2351 | CITY OF NY BO | (CB911)S/W 125 ST & 5TH A | | |
| 212 | 534-2419 | TERENCE CARD | 1249 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-2557 | 58 TECH CORP | 1678 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-2720 | RICHTER'S BAR | 1608 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-2953 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-3281 | CLUB 59 | 59 E 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-3592 | PIONEER SUPE | 2076 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-3817 | NYC TRANSIT AUTH | 116 ST STA+ 10026 | | |
| 212 | 534-3967 | JEWISH MUSEUM | 1109 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4026 | GEMINI CONY BORO OF MANH | S/W 125 ST & 5TH AV. | | |
| 212 | 534-4058 | NYC TRANSIT AUTH | 116 ST STA+ 10026 | | |
| 212 | 534-4251 | PLYMOUTH TOWE | 340 E 93 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4285 | TOURO COLLEGE | 240 E 123 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4564 | MANHATTAN STA | 600 E 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4589 | LOEW'S 86 ST | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4668 | LOEW'S 86 ST | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4683 | LOEW'S 86 ST | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4885 | LOEW'S 86 ST | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4921 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4956 | WILLIAM DOYLE | 175 E 87+ 10028 | | |
| 212 | 534-4957 | LOEW'S 86 ST THE | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-4980 | MAYAGUEZ GRO | 1590 LEX AV | MANH | Y |
| 212 | 534-5017 | LOEW'S 86 ST | 1538 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-5205 | A&D RESTAURAN | 360 LENOX AV | MANHATTAN | |
| 212 | 534-5215 | A&D RESTAURAN | 360 LENOX AV | MANHATTAN | |
| 212 | 534-5218 | OTDR A&D RESTRNT | | | |
| 212 | 534-5238 | OTDR A&D REST | | | |
| 212 | 534-5779 | NY ACADEMY OF MEDICINE | 2E103 5 AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-5902 | 0'HENRY'S SAL | 1725 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6016 | 97 ST GARAGE | 175 E 96 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6320 | MAX-NYC | 1720 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6454 | (DUMMY DPA0) NO | 1879 MADISON AV | | |
| 212 | 534-6504 | PS 79 BD OF E | 55 E 120 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6536 | TERENCE CARD | 1249 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-6549 | BLIMPIES RES | 132 E 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6554 | (DUMMY DPA0) NO | 1879 MADISON AV | | |
| 212 | 534-6673 | (DUMMY DPA0) NO | 1879 MADISON AV | | |
| 212 | 534-6749 | PRESTIGE HAIR | 17A W 125+ 10027 | | |
| 212 | 534-6809 | TRIBOROUGH B | @ RANDALLS ISL | | |
| 212 | 534-6824 | (NON-PUB) PLANT WORLD | 234 E 106 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-6842 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-6857 | NY ACADEMY OF MEDICINE | 2E103 5 AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-6904 | GUGGENHEIM FO | 1071 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-6913 | NY ACADEMY OF MEDICINE | 2E103 5 AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-7005 | TERENCE CARDINAL | 1249 5AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-7519 | METROPOLITAN | 52 E 126 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-7529 | TRIBOROUGH B | @ RANDALLS ISL | | |
| 212 | 534-7921 | MAYAGUEZ GRO | 1590 LEX AV | MANH | Y |
| 212 | 534-8001 | (APARTMENTS & | (1) (1) 1120 5 AV | | |
| 212 | 534-8024 | (SPNL) RANDALL ISLAND TRI | RANDALLS ISL.MN FLR GARAG | | |
| 212 | 534-8080 | N.Y.C. DEPT. OF PA | CENTRAL PK& 93 ST. | | |
| 212 | 534-8092 | YOUNG MEN'S HEBREW | LEX AV & 91 DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-8100 | GEMINI CONY BORO OF MANH | N/E 107 ST & 3RD AV. | | |
| 212 | 534-8103 | ELAINE'S RESTRNT | 1703 2 AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-8114 | ELAINE'S RESTRNT | 1703 2 AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-8156 | TERENCE CARD | 1249 5 AV+ 99999 | | |
| 212 | 534-8184 | COOPER HEWITT | 2 E 91 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-8193 | VIRGEN RECORD | 100 E 116 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 534-8194 | APTS. & APT HSE. | 1040 PARK AV DIST--E97TH | | |
| 212 | 534-8215 | CITY OF N Y BORO | S/E 107 ST & 3RD AVE. | | |
| 212 | 534-8220 | YOUNGSMENS HEBREW ASSN | 148 EAST 92ND STREET | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t