Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 502-5839 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5840 | GEMINI JACOB K JAVITS CON | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5842 | JACOB K JAVIT | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5843 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5844 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5845 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5846 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5847 | JAVITS JACOB K C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5848 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5849 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5850 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5851 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5852 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5853 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5854 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5856 | JACOB JAVITS CONVE | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5857 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5858 | JACOB K JAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5860 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5863 | THIRTEEN FIFT | 1359 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5864 | THIRTEEN FIFT | 1359 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5865 | EMPIRE STATE BLD | 350 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5867 | I G S REALTY CO | 336 W 37 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5868 | ANDOVER TOGS | 1 PENNSYLVANIA PLAZA | | |
| 212 | 502-5869 | MID CITY ASS | 1 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5871 | CAFE 31 | 220 W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5872 | BYRNS & ARCHER HORSE & | 462 11 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5873 | THE SAVOY | 355 W 41 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5874 | PENN BAR & GRILL | 416 8 AV | | |
| 212 | 502-5876 | FLO-EB REALTY CORP | 527 W 29 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5878 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5879 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5880 | JAC | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5881 | JACOB K JAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5883 | JACOB K JAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5884 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-5886 | 408 8 AVE | 408 8 AV | | |
| 212 | 502-5887 | STILES FARMER | 569 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5888 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5889 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5890 | R.H.MACY'S | 1327 BROADWAY//----DIST W | | |
| 212 | 502-5894 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-5895 | PENN STATION | 605 W42 LWR LVL MANHATTA | | |
| 212 | 502-5900 | GEMINI NYNEX | 605 W 42 MANH + 10036 | | |
| 212 | 502-5903 | MOLLY WEE PUB | 402 8 AV | | |
| 212 | 502-5906 | MTA-DATA CENT | 460 W 34 | | |
| 212 | 502-5907 | JACOB K JAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5908 | PACE PARKING | 990 6 AV+ 10018 | | |
| 212 | 502-5910 | CHELSEA MINI | 626 W 28 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5913 | EZEY 38 ST CORP | 217 W 29 | | |
| 212 | 502-5916 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5919 | PN STA/PN LV/ | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5920 | PN STA/PN LVL/ | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5921 | NLST-PN STA/PN | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5922 | PN STA/PN LVL/ | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5923 | PN STA/PN LVL/ | 400 7 AV | | |
| 212 | 502-5924 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-5925 | CHEZ JOSEPHIN | 414 W 42 | | |
| 212 | 502-5926 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-5927 | UNIVERSAL BARBER SCHOOL | 252 W 29 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5928 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5929 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5930 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-5931 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5932 | C8000 LIRR CO | 400 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5933 | D YU & SONGCO IN | 32 W 32 | | |
| 212 | 502-5934 | DCITY OF N Y BORO | 7AVE & W33 SW CRNR NY+ 10 | | |
| 212 | 502-5935 | CITY OF N Y B | @ 6 AV SW W32 | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5939 | AU BON PAIN RESTRNT | @ PORT AUTH BUS TERMINAL | | |
| 212 | 502-5941 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5942 | JACOB | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5944 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5945 | JACOB | 655 W 34+ 10001 | | |
| 212 | 502-5947 | CITY OF NY BO | @ W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5951 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5954 | MUSTANG SALLY | 324 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5956 | CITY OF NY BO | @ 9 AV CR W 42 | | |
| 212 | 502-5957 | CITY OF NY BO | @ 9 AV SW COR W 42 | | |
| 212 | 502-5959 | PORT OF AUTH | 450 W 40 ST | MANHATTAN | N |
| 212 | 502-5961 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5962 | NY CITY TRANSIT AU | @ 7 AV & 34+ 10001 | | |
| 212 | 502-5963 | NYC TRANSIT | @ W 34 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-5964 | SQUARE PLUS | 425 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5965 | MACDONALD'S | 429 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5968 | CITY OF NY CO | W 33 ST SW COR 7AV | | |
| 212 | 502-5969 | 434 TENTH PUBLIC PARKING | 437 10 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5971 | EMPIRE STATE BLD | 350 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-5972 | GEMINI LIRR CO | 400 7 AV MANH NY + 10001 | | |
| 212 | 502-5973 | LAWRENCE FIN | 110 W 34 | | |
| 212 | 502-5975 | GEMINI CONY TRANSIT AUTH | @ 7 AV & 34 MANH NY+ 100 | | |
| 212 | 502-5976 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5977 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5978 | GEMINI JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 MANH + 10001 | | |
| 212 | 502-5979 | GEMINI JACOB K JAVITS CON | 655 W 34+ 10001 | | |
| 212 | 502-5982 | GEMINI JACOB K JAVITS CON | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-5983 | MADISON SQUARE G | 4 PENNSYLVANIA PLZ | | |
| 212 | 502-5984 | BWY 7AVE 34STA | INSD TRNSTL / | | |
| 212 | 502-5985 | SUBWAY BWAY 7AVE LI | UP TOWN LOC 33RD | | |
| 212 | 502-5986 | 509 W 34 ST GARAGE CORP | 509 W 34+ 10021 | | |
| 212 | 502-5988 | CITY OF N Y | @ BROADWAY & W 35 | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t