Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 575-7949 | A M B ELECTR | 1501 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 576-1505 | GEMINI CONY BORO OF MANH | @ 3 AV & E 33 MANH NY+ 10 | | |
| 212 | 577-0910 | OLMPA&YORK TWR CO | NW SO END AV/LBRTYST | | |
| 212 | 577-0911 | OLMPA@YORK TWR CO | @NW SO END AV@LBRTY | | |
| 212 | 577-0912 | OLMP&YORKTWR CO/@N | SO END AV&LIBTY | | |
| 212 | 577-0913 | OLMPA YORK TWR C | LIBERTY NW SO END AV | | |
| 212 | 577-0915 | SEAPORT HEALT | 30 CLIFF | | |
| 212 | 577-0917 | MICHAEL'S OF | 15 JOHN | MANHATTAN | NY |
| 212 | 577-4376 | GEMINI MORTON'S OF CHIC | 90 WEST MANH | | |
| 212 | 577-4378 | GEMINI MORTON'S OF CHICAG | 90 WEST MANH NY+ 10006 | | |
| 212 | 577-5002 | N Y C TRANSIT AU | | | |
| 212 | 577-5007 | N Y C TRANSIT AU | | | |
| 212 | 577-5011 | RECTOR ST PA | 99 WASHINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 577-7124 | H R H CONSTR | 80 RUTGERS SLIP | | |
| 212 | 577-8860 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8862 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8866 | AMM STK EXCH/DT-WEST | 86TRNTY PL/ | | |
| 212 | 577-8867 | NEW YORK TEL | 140 WEST+ 10007 | | |
| 212 | 577-8886 | ODEOM RESTRNT | 145 W BWAY+ 10013 | | |
| 212 | 577-8888 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8890 | F W WOOLWORTH | 233 BWAY+ 10007 | | |
| 212 | 577-8891 | F W WOOLWORTH | 233 BWAY 25TH FLR+ 10007 | | |
| 212 | 577-8893 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-8894 | OLYMPIA & YORK TO | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8895 | PACE COLLEGE | 1 PACE PLAZA//DIST--WEST | | |
| 212 | 577-8896 | PACE COLLEGE | 1 PACE PLAZA//DIST--WEST | | |
| 212 | 577-8898 | N Y TELEPHONE | 140 WEST ST | | |
| 212 | 577-8899 | N Y TELEPHONE | 140 WEST+ 10007 | | |
| 212 | 577-8908 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8919 | OLYMPIA & YOR | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8926 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER+ | | |
| 212 | 577-8929 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8938 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8940 | INSTITUTE FOR | 108 LEONARD+ 10013 | | |
| 212 | 577-8941 | O&Y (US) DEVE | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8943 | O&Y (US) DEVELOPMENT CO L | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8944 | SUBWAY/BKN BRG STA | IRT-LEX;NO BND PLATFORM// | | |
| 212 | 577-8945 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8964 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-8970 | U S POST OFFI | 128 E BROADWAY | | |
| 212 | 577-8981 | SHEARSON AME | 390 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-8982 | GIOVANNIS ATRIUM | 100 WASHINGTON | | |
| 212 | 577-8983 | N Y STATE ATT | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-8984 | NY STATE ATTORNEY G | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-8985 | NY STATE ATTY | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-8987 | SHEARSON AME | 390 GREENWICH+ 10005 | | |
| 212 | 577-8989 | OCEAN REEF GRILL | 11 FULTON+ 10038 | | |
| 212 | 577-8990 | LUCILLE ROBER | 143 FULTON | | |
| 212 | 577-8991 | N Y C DEPT OF | 22 READE | | |
| 212 | 577-9001 | MADIGAN'S RESTR | 166 WILLIAMS + 10038 | | |
| 212 | 577-9002 | RESTAURANT | 92 FULTON | | |
| 212 | 577-9005 | SHEARSON LEHMAN | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9006 | N Y STATE ATTO | 120 BWAY +10006-DIST WEST | | |
| 212 | 577-9007 | MORAN'S INN | 103 WASHINGTON | | |
| 212 | 577-9008 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9009 | SHEARSON AMERI | 390 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9011 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9013 | RECTOR ST PA | 99 WASHINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9014 | AM STOCK EXCH/DT-WST | /86TRINITY PL/ | | |
| 212 | 577-9024 | SHEARSON LEHM | 388 GRENWICH&MOORE MA | | |
| 212 | 577-9025 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9026 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9028 | O & Y (US)DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9029 | BURMA CHINESE AS | 37 HENRY | | |
| 212 | 577-9030 | N Y TEL CO | 140 WEST | MANHATTAN | NY |
| 212 | 577-9031 | OCEAN REEF GRILL | 11 FULTON+ 10038 | | |
| 212 | 577-9032 | N Y C DEPT OF | 22 READE | | |
| 212 | 577-9034 | GOLDEN ROYAL HAIR SALON | 29 HENRY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 577-9035 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9039 | READE PARKING CORP | 75 READE | | |
| 212 | 577-9041 | JEAN-LOUIS D | 30 VESEY | MANHATTAN | NY |
| 212 | 577-9054 | N.Y.INFIRMARY-BEEK | 170 WILLIAM+ 10038 | | |
| 212 | 577-9057 | 225 BROADWAY | 225 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9058 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9059 | POSTMASTER N Y N Y/ | 90 CHURCH ST//DIST WEST S | | |
| 212 | 577-9061 | LA TOUR D' OR | 14 WALL | | |
| 212 | 577-9062 | MURRY BERGTRA | 411 PEARL+ 10038 | | |
| 212 | 577-9063 | O&Y (US) DEV | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9064 | CHATAM SQUARE DONUT SHOP/ | 51 CATHERINE /10038 | | |
| 212 | 577-9067 | N Y C LAW DEPT | 100 CHURCH | | |
| 212 | 577-9068 | NEW YORK CITY LAW DEPT/ | 100 CHURCH | | |
| 212 | 577-9075 | GIOVANNIS ATRIUM | 100 WASHINGTON | | |
| 212 | 577-9076 | N Y COUNTY LAWYERS ASSN | 14 VESEY--DIST WEST | | |
| 212 | 577-9077 | OLYMPIA & YOR | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9078 | PACE COLLEGE | 1 PACE PLAZA//DIST--WEST | | |
| 212 | 577-9079 | PACE COLLEGE | 1 PACE PLAZA//DIST--WEST | | |
| 212 | 577-9080 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9081 | N Y STATE ATT | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-9082 | N Y STATE | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-9084 | BRANIGAN'S RESTRNT | 104 GREENWICH | | |
| 212 | 577-9086 | GOUVERNEUR HO | 227 MADISON | MANHATTAN | N |
| 212 | 577-9087 | GOUVERNOR HOSPITAL | 227 MADISON ST.MN.FL. | | |
| 212 | 577-9088 | OLYMPIA & YORK T | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9089 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | | |
| 212 | 577-9092 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9096 | N Y STATE ATT | 120 BWAY+ 10006 | | |
| 212 | 577-9099 | SHEARSON LEHM | 388 GREENWICH | MANHATTAN | |
| 212 | 577-9101 | OLYMPIA & YOR | 4 WORLD FINANCIAL CENTER | | |
| 212 | 577-9113 | BRIDGEWATERS | 11 FULTON | | |
| 212 | 577-9114 | CONY | TRINITY PL & CEDAR + 100 | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t