Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 502-4706 | DEMERARA | 215 W 28 | | |
| 212 | 502-4707 | N.Y.C.T.A | @ W 42 CR 8 AV | | |
| 212 | 502-4708 | COSMIC COFFEE | 130 W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4709 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4717 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4719 | CONY BORO OF MANH | 8AV NE W28 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4720 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4730 | NY CITY TRANSIT | @ 7 AV & 34 | MANHATTAN | N |
| 212 | 502-4733 | R.H.MACY'S | 1327 BROADWAY//----DIST W | | |
| 212 | 502-4737 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4738 | F I T DORMITO | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4739 | GEMINI NY TEL CO | 230 W 36 MANH NY+ 10018 | | |
| 212 | 502-4740 | NYC DEPT OF | 303 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4743 | NYC TRANSIT | @ W 28 & 7 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4744 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4745 | F I T DORMITO | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4747 | STERNS EXECU | 899 AVENUE OF THE AMERICA | | |
| 212 | 502-4749 | JACOB K JAVITS CO | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4750 | UNITED PARCEL | 575 11 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4751 | NYNEX TEST LI | 605 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4753 | N Y TELEPHONE | @ W 30 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4755 | CHINA RESTRNT | 411 W 42 | | |
| 212 | 502-4756 | F.I.T DORMITORY CORP. | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4757 | MANHATTAN PLA | 400 W 43+ 99999 | | |
| 212 | 502-4758 | CURTAIN UP RESTRNT/ | 402 W 43 | | |
| 212 | 502-4759 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4760 | MANHATTAN PLA | 400 W 43 | | |
| 212 | 502-4761 | FOOD EMPORIUM | 452 W 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4762 | WEST BANK CAF | 407 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4763 | WEST BANK CAFE | 407 W 42 | | |
| 212 | 502-4764 | CURTAIN UP RESTAURANT | 402 W 43 | | |
| 212 | 502-4765 | (SHOPWELL INC--) | (2) 452 W 43 NR 10 AV+ 99 | | |
| 212 | 502-4766 | MANHATTAN PLAZA | 400 W 43 | | |
| 212 | 502-4767 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4769 | 43RD ST. PARKING | 541 W 43 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4770 | MANHATTAN PLAZA HO | 484 W43//DIST-W36ST-7 | | |
| 212 | 502-4771 | MANHATTAN PLA | 484 W 43+ 99999 | | |
| 212 | 502-4774 | MANH.PLZ CAFE | 484 W 43 | | |
| 212 | 502-4777 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4779 | UNITED PARCEL | 490 12 AV+ 10036 | | |
| 212 | 502-4781 | JACOB K JAVITS | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4782 | Y I BILLIARDS | 35 W 31 | | |
| 212 | 502-4784 | N Y C TRANSIT AU | 1250 BROADWAY | | |
| 212 | 502-4785 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4786 | NEWMARK & CO INC | 307 W 36+ 99999 | | |
| 212 | 502-4787 | LIPMAN BROS MANUFACTURES | | | |
| 212 | 502-4788 | F I T DORMITO | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4789 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4792 | SHUTTER'S BAR | 433 W 34+ 99999 | | |
| 212 | 502-4793 | 433 WEST 34TH | 433 W 34 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4794 | EMPIRE STATE BLD | 350 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4799 | THE GAP | 60 W 34 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4800 | JACOB K JAVITS C | 655 W 34 | | |
| 212 | 502-4803 | Y M C A ASSN | 360 W 34+ 99999 | | |
| 212 | 502-4804 | Y M C A ASSN | 360 W 34+ 99999 | | |
| 212 | 502-4805 | Y M C A ASSN | 360 W 34+ 99999 | | |
| 212 | 502-4807 | ST MICHAEL'S HIGH | 421 W 33 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4808 | ST MICHAELS HIGH SC | 421 W 33+ 99999 | | |
| 212 | 502-4810 | THEATRE ROW | 410 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4811 | PLAYWRIGHT HORIZO | 410 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4812 | 42 STREET TH | 410 W 42+ 99999 | | |
| 212 | 502-4813 | PLAYWRIGHTS | 420 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4814 | (SPNL) INTAR THEATRE INC | 420 W 42+ 99999 | | |
| 212 | 502-4815 | F I T DORMITO | 230 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4816 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-4817 | NEW YORK CITY | 524 W 42+ 10011 | | |
| 212 | 502-4818 | R H MACY & CO IN | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4821 | KEY WEST COFF | 576 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4822 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4823 | AU-BON PAIN INC | @ PORT AUTH BUS TERMINAL | | |
| 212 | 502-4827 | 460 W 34 ST | 460 W 34+ 99999 | | |
| 212 | 502-4828 | PLAYWRIGHTS | 416 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4829 | SEOUL HOUSE | 9 W 32 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4830 | WEBSTER APARTMENTS | 419 W 34 DIST--W36TH | | |
| 212 | 502-4831 | NYC TRANSIT | @ W 34 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4832 | THE WEBSTER APTS | 419-W34ST//DIST-W42ST-2 | | |
| 212 | 502-4833 | THE WEBSTER APARTMENTS | 419 W 34 ST//DIST E 36 | | |
| 212 | 502-4834 | THE WEBSTER APARTMENTS | 419 W 34//DIST W 36 | | |
| 212 | 502-4840 | R H MACY & CO | 1327 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 502-4841 | (NON LIST) GROUP HEALTH | | | |
| 212 | 502-4842 | C9004* SUPREME MACARONI | 511 9 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4844 | GEMINI ADA DESIGN | 575 8 AV MANH NY+ 10018 | | |
| 212 | 502-4845 | A & S PLAZA | 901 AVENUE OF AMERICAS | | |
| 212 | 502-4847 | FRANCISCAN F | 135 W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4850 | NYNEX TEST LI | 605 W 42 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4854 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4857 | NEWMARK & CO | 330 W 42 | MANHATTNA | NY |
| 212 | 502-4858 | 605 WEST 42ND STRE | 605 W 42 | | |
| 212 | 502-4861 | F I T DORMITO | 210 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4862 | ATI SCHOOL | 545 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4864 | CAFE 31 | 220 W 31 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4865 | N Y C TRANSIT | @ W 42 CR 8 AV | | |
| 212 | 502-4871 | F I T DORMITO | 220 W 27 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4872 | ABRAHAM & ST | 899 AVENUE OF AMERICAS + | | |
| 212 | 502-4873 | MARKET DINER | 572 11 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 502-4874 | ABRAHAM & STRAUS | 899 AVENUE OF AMERICAS + | | |
| 212 | 502-4875 | P AUTH BUS TR/C800 | SO WNG MN CONC WTGRM | | |
| 212 | 502-4876 | GEMINI NYC TRANSIT AUTH | @ 7 AV & 34 MANH NY+ 100 | | |
| 212 | 502-4877 | ABRAHAM & STRAUS | 899 AVENUE OF AMERICAS + | | |
| 212 | 502-4878 | ABRAHAM & STRAUSS | 899 AVENUE OF AMERICAS + | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t