Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 730-9109 | CARMINES RES | 200 W 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9110 | THE DURST ORG | 1155 6 AV+ 10036 | | |
| 212 | 730-9111 | C90008 THE DURST ORG | 1155 6 AV+ 10036 | | |
| 212 | 730-9120 | 1133 BUILDING | 1133 AVENUE OF THE AMERIC | | |
| 212 | 730-9122 | 1133 BUILDING CORP | 1133 AVENUE AMERICAS DIST | | |
| 212 | 730-9123 | 1133 BUILDING CORP | 1133 AVENUE AMERICAS DIST | | |
| 212 | 730-9126 | RICHARD RODGE | 226 W 46 | | |
| 212 | 730-9127 | THE 46 ST THEATRE/ | 226 W 46//10036 | | |
| 212 | 730-9130 | CORONT THEATR CORP | 226 W 46 | | |
| 212 | 730-9138 | NYC OTB # 111 | 515 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9139 | PRINCTON CLUB. | | | |
| 212 | 730-9141 | NYC OTB # 119 | 515 7 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9145 | FLAIR TAILOR DGN TAILORS | 21 W 46 | | |
| 212 | 730-9146 | BOWSER 45TH ST PARKING CO | 251 W 45 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9148 | TWO THIRTY NI | 239 W 45+ 99999 | | |
| 212 | 730-9152 | MARGON RESTRNT INC | 136 W 46 ST/DIST-W 42 ST | | |
| 212 | 730-9154 | ONE ASTOR PLZ | 1515 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9155 | OSTERIA AL DO | 142 W 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9156 | DELSOMMA ITALIAN RESTRNT | 266 W 47+ 99999 | | |
| 212 | 730-9158 | ONE ASTOR PLZ | 1515 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9159 | THE ALGONQUIN | 59 W 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9160 | GRAPPINO RES | 38 W 39 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9171 | | BWAY N/W W41ST | | |
| 212 | 730-9173 | ZARIN CORP | 1554 BWAY+ 10036 | | |
| 212 | 730-9175 | HAMBURGER HARRY'S | 145 W 45 | | |
| 212 | 730-9179 | GEMINI HOTEL WOODSTOCK | 127 W 43 MANH+ 10036 | | |
| 212 | 730-9180 | HOTEL WOODSTOCKINC | 127 W 43 | | |
| 212 | 730-9190 | CITY OF N Y | @ W 46 & NW 5 AV | | |
| 212 | 730-9191 | CITY OF NY BO | @ W 45 & 5 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9192 | CITY OF N Y | @ W 38 & 8 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9193 | CITY OF N Y | @ W 43 SW 5 AV | | |
| 212 | 730-9194 | CITY OF N Y | @ W 42 & 5 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9195 | CITY OF N Y | @ W 42 NW 6 AV | | |
| 212 | 730-9196 | CITY OF NY BO | @ BROADWAY & W 42 | | |
| 212 | 730-9197 | HELEN HAYES | 240 W 44 | | |
| 212 | 730-9198 | HAMBURGER HA | 145 W 45 | | |
| 212 | 730-9199 | CITY OF NY BO | @ 8 AV & W 42 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9201 | CITY OF N Y | @ W 42 & 8 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9202 | 1TH NLIST) CITY OF N Y | @ 8 AV & W 43 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9203 | CITY OF NY BO | @ BROADWAY & W 43 | | |
| 212 | 730-9204 | CITY OF NY BO | @ W 43 & BROADWAY | | |
| 212 | 730-9205 | LEON FINKER | 15 W 47 | | |
| 212 | 730-9207 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 43 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9212 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 41 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9213 | CITY OF N Y | @ 7 AV & W 41 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9214 | CITY OF N Y | 62 W 47 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9215 | CITY OF NY BO | @ 8 AV & W 45 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9216 | CITY OF NY BO | @ 8 AV & W 46 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9217 | CITY OF NY BO | @ W 40 & 7 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9218 | CITY OF N Y | @ W 40 & 7 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9237 | MCDONALDS 40 STREET /BN1 | 556 7 AV | | |
| 212 | 730-9238 | MAGNO SOUND I | 729 SEVENTH AV+ 10019 | | |
| 212 | 730-9251 | MC GRAW HILL | 1221 AVENUE AMERICAS+ 100 | | |
| 212 | 730-9259 | MCDONALDS | 1560 BWAY+ 10036 | | |
| 212 | 730-9260 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 48 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9261 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 46 | | |
| 212 | 730-9262 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 46 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9263 | CITY OF NY BO | @ W 46 & BROADWAY | | |
| 212 | 730-9265 | 1TH NLIST) CITY OF NY BO | @ BROADWAY & W 37 | | |
| 212 | 730-9269 | CITY OF N.Y | @ 7 AV N/W 38TH | | |
| 212 | 730-9274 | CITY OF NY BO | @ W 38 & 7 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9275 | 1TH NLIST) CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 39 | | |
| 212 | 730-9276 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 39 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9280 | CITY OF NY BO | @ 7 AV & W 45 | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9281 | CITY OF N.Y | @BWAY S/W 45TH | | |
| 212 | 730-9282 | HELMSLEY SPEAR INC | 1440 BWAY (AT 42NDST)//// | | |
| 212 | 730-9287 | CITY OF NY BO | @ BROADWAY & W 45 | | |
| 212 | 730-9288 | CITY OF NY BO | @ W 47 & DUFFY SQ | | |
| 212 | 730-9291 | THE DURST OR | 1155 AVENUE OF THE AMERIC | | |
| 212 | 730-9306 | E SCHREIBER INC | 580 5 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9308 | DUMONT BARBER SHOP/ | 49 W 44 ST/DIST-W 42 ST | | |
| 212 | 730-9326 | MAJESTIC THEATRE | 245 W 44 | | |
| 212 | 730-9327 | MAJESTIC THEA | 245 W 44 | | |
| 212 | 730-9329 | RESTAURANT BRAZILI | 7 W 45 DIST--W42ND | | |
| 212 | 730-9341 | CHARLES H GR | 62 W 47 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9344 | BELASCO THEAT | 115 W 44 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9347 | JU JAMCYN THEATERS | 246 W 44 | | |
| 212 | 730-9354 | (SPNL) HOUSE OF CLASPS IN | 47 W47ST//DIST-W 42 ST | | |
| 212 | 730-9369 | LEONARD FUCHS/B/G DMND CU | 10 W 47 DIST--W42ND | | |
| 212 | 730-9375 | JUPA SVCES IN | 203 W 46 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 730-9388 | CITY OF NY BO | @ W 47 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9414 | RAMNA* BAYIT ENTERPRISES | 36 W 44 | | |
| 212 | 730-9415 | CITY OF NY BO | @ W 47 & 6 AV | MANHATTAN | |
| 212 | 730-9473 | MCDONALDS | 1560 BWAY+ 10036 | | |
| 212 | 730-9492 | WOO LAE OAK | 77 W 46 | | |
| 212 | 730-9497 | WOO LAE OAK | 77 W 46 | | |
| 212 | 730-9506 | (SPNL) ST JAMES THEATRE/ | 246 W 44 | | |
| 212 | 730-9509 | SARDIS RSTRNT | 234 W 44 ST | | |
| 212 | 730-9516 | URIS BUILDING | NYC | | |
| 212 | 730-9533 | SARDI'S INC/ | 234 W 44 ST/DSIT-W 42 ST | | |
| 212 | 730-9537 | SPRINGS MILLS INC/ | 104 W 40 ST/DIST-W 42 ST | | |
| 212 | 730-9587 | BARRYMORE RE | 267 W 45 | | |
| 212 | 730-9672 | RED FLAME RESTAURANT | 67 W 44 | | |
| 212 | 734-0287 | FRANKIE'S RE | 1546 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 734-1875 | HENRY T FORD | 307 E 77 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 734-2235 | MEMORIAL HOS | 425 E 67 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 734-2351 | MEMORIAL HOS | 425 E 67 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 734-2712 | GEMINI CON EDISON | 506 E 75TH MANH NY+ 100 | | |
| 212 | 734-4128 | TANG TANG RE | 1328 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 734-4743 | MIMI'S RESTRN | 1248 LEXINGTON AV | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t