Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 860-9835 | CITY OF NY | | | |
| 212 | 860-9836 | CONY BORO OF MANH | | | |
| 212 | 860-9837 | CONY BORO OF MANH/ | N/W 118ST&LEX AV. | | |
| 212 | 860-9838 | CITY OF NY BORO OF | N/W 92 ST & 3RD AVE | | |
| 212 | 860-9839 | CITY OF NY BORO OF | S/E 99 ST & 1ST AVE. | | |
| 212 | 860-9840 | CITY OF N Y | S/E 102 ST & 1ST AVE. | | |
| 212 | 860-9841 | CITY OF NY BORO OF | S/E 110 ST & 1ST AV. | | |
| 212 | 860-9842 | NYC HOUSING AUTHOR | 2396 1AV + 10 | | |
| 212 | 860-9844 | NYC HOUSING AUTHOR | 2400 2 AVE 124 TH ST OPP | | |
| 212 | 860-9845 | NYC HOUSING AUTHOR | FRT OF 2400 2ND AV---DIST | | |
| 212 | 860-9846 | NYC HOUSING | S/W COR 115 ST & 2ND AV. | | |
| 212 | 860-9847 | NYC PARKS & RECRE | @ RANDALLS ISL+ 10035 | | |
| 212 | 860-9848 | N Y C HOUSING | 300 E 115+ 99999 | | |
| 212 | 860-9852 | NORTHSIDE CENT | 1301 5 AV+ 10029 | | |
| 212 | 860-9855 | MANHATTAN STATE HOSPITAL | WARDS ISL DIST--E97TH | | |
| 212 | 860-9857 | WESTRN CONY /BN1 VCH | E95 GR MAD AV /BA1 MUNICI | | |
| 212 | 860-9858 | UNITED MORAVIAN CHURCH | 200 E 127+ 10035 | | |
| 212 | 860-9859 | TOWN CLUB OF | 9 E 86TH+ 10028 | | |
| 212 | 860-9860 | FIRE DEPT SCH | @ RANDALLS ISL+ 10035 | | |
| 212 | 860-9861 | TOWN CLUB OF | 9 EAST 86+ 10028 | | |
| 212 | 860-9866 | CITY OF NY DGN | N/E 90 ST & 1ST AVE | | |
| 212 | 860-9867 | SANCHEZ PARKI | 308 E 126 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 860-9868 | ISLAND RESTRN | 1305 MADISON AV+ 10028 | | |
| 212 | 860-9869 | CONY | YORK AV S/E E89 + 10 | | |
| 212 | 860-9870 | KEY FOOD SUP | 1769 2 AV+ 10028 | | |
| 212 | 860-9873 | (SPNL) MANHATTAN PSYCHIAT | WARDS ISL DIST--E97TH | | |
| 212 | 860-9874 | NYC HOUSING AUTH WA | | | |
| 212 | 860-9875 | 129 STREET FISH & CHIPS / | 378 LENOX AVE /BA1 3301 B | | |
| 212 | 860-9876 | KEY FOOD SUPERMARKET | 1769 2 AV+ 10028 | | |
| 212 | 860-9884 | VOLUNTEERS OF AMERICA/ | EMERGENCY MENS SHELTER WA | | |
| 212 | 860-9885 | JAFFA EXPRESS | 350 E 92+ 10128 | | |
| 212 | 860-9888 | GLENWOOD MANA | 442 E 92 MANHATTAN | | |
| 212 | 860-9889 | AMCC CORP | 321 E 96 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 860-9890 | (NWPS) RITE AID DISCOUNT | 146 E 86 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 860-9897 | RENA'S RESID | 109 W 129 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 860-9898 | CIRILLO GAETANO/B/ | 2244 1 AV// DIST--E97TH | | |
| 212 | 864-0039 | CENTRAL PARK | 7 ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 864-0042 | TWIRLS, | 42 TIEMANN PL | MANHATTAN | |
| 212 | 864-0047 | NYC TRANSIT | @ W 103 & CENTRAL PK W | | |
| 212 | 864-0129 | COLUMBIA UNIVERSIT | 420 W 118+ 10029 | | |
| 212 | 864-0153 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0155 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0290 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0356 | COLUMBIA VNI | 435 W 119 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-0365 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0383 | COLUMBIA UNI | 400 W 119 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-0393 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0453 | GEMINI COLUMBIA UNIV | | | |
| 212 | 864-0828 | KATHY'S | 2685 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 864-1015 | SOLO PARKING | 316 W 118 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-1187 | DEPARTMENT OF | 215 W 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-1209 | COLUMBIA UNIV | @ AMSTERDAM AV & W 116+ 9 | | |
| 212 | 864-1311 | DML FISH & C | 301 W 112 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-1442 | PARIS HEALTH CLUB | 752 WEST END AV | | |
| 212 | 864-1483 | PARIS HEALTH | 752 WEST END AV | | |
| 212 | 864-1537 | PARIS HEALTH | 752 WEST END AV | | |
| 212 | 864-1554 | MID MANHATTAN ADULT TRAIN | | | |
| 212 | 864-1606 | MID MANHATTAN ADULT TRAIN | | | |
| 212 | 864-1680 | COLUMBIA UNI | 434 W 120 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-1697 | CENTRAL HARLEM SOB | 419 W 126 DIST--108TH | | |
| 212 | 864-1918 | OFFICE OF REA | 601 W 113 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2158 | COLUMBIA UNI | 423 W 120 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2192 | WEST END GATE | 2909 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 864-2229 | NYC TRANSIT | @ W 103 & CENTRAL PK W | | |
| 212 | 864-2355 | N Y C TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 864-2378 | VOLUNTEERS OF | 305 W 97 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2383 | N Y C TRANSIT | @ W 125 & ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 864-2445 | VOLUNTEERS OF | 305 W 97 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2491 | 110 ST SVCE S | 2040 8 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2690 | MAIGA AFRICAN | 208 ST NICHOLAS AV | | |
| 212 | 864-2707 | THE BRIDGE IN | 248 W 108 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2794 | (SPNL) POSTGRADUATE CENT | 126 LA SALLE | MANHATTAN | |
| 212 | 864-2836 | (NON0LIST) WESTBOURNE HO | 930 WEST END AV | | |
| 212 | 864-2845 | KALAUM RESTA | 120 W 116 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-2894 | WEST END GATE | 2909 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 864-3200 | G B MINI MART | 173 LENOX AV | MANHATTAN | |
| 212 | 864-3384 | COLUMBIA UNI | 600 W 113 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-3450 | TRANSIT--96ST STA | BWAY 7AV LINE | | |
| 212 | 864-3559 | VIDEO MANIA | 50 TIEMAN PL | MANHATTAN | |
| 212 | 864-3571 | CATHEDRAL PA | 125 W 109 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-3771 | CLASSICAL BAK | 70 W 95 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-3806 | GEMINI FARASINA COFFEE S | 219 W 116 MANH NY+ 10026 | | |
| 212 | 864-3952 | NYC TRANSIT | @ W 110 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-3994 | NYC TRANSIT | @ W 110 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4114 | REFUGE TEMPLE CHURCH | 167 W 124+ 10027 | | |
| 212 | 864-4176 | CONY | S/E 93 ST & COL AV. | | |
| 212 | 864-4182 | N Y STATE DEPT O | 2116 ADAM CLAYTON POWELL | | |
| 212 | 864-4208 | COLUMBIA UNI | 503 W 121 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4212 | COLUMBIA UNI | 410 RIVERSIDE DR | | |
| 212 | 864-4283 | N Y C TRANSIT AUTH | BWAY 7 AV LINE 96 ST STA | | |
| 212 | 864-4406 | SOLO PARKING | 316 W 118 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4454 | VICTORIA 5 T | 235 W 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4504 | VICTORIA 5 T | 235 W 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4613 | VICTORIA 5 T | 235 W 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4715 | VICTORIA 5 T | 235 W 125 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4718 | CITY O | S/E 93 ST & COL AV. | | |
| 212 | 864-4806 | WEST END GATE | 2909 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 864-4840 | BROOKE GARAGE | 70 W 95 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 864-4875 | NYC TRANSIT | @ W 103 & CENTRAL PK W | | |
| 212 | 864-5016 | POSTMASTER NEW Y O | 215 W 104 DIST--108TH | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t