Public telephone numbers Manhattan, New York City (212 area code).
| 212 | 777-0460 | (DUMMY DPA0) SH | 8 E 3 | | |
| 212 | 777-0463 | SECOND AVENUE | 156 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0487 | NY UNIVERSITY ST | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0513 | (DUMMY DPA0) SH | 8 E 3 | | |
| 212 | 777-0514 | CAPUCINES RE | 327 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0614 | NEW YORK HOU | 70 NORFOLK | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0806 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0844 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-0918 | NY UNIVERSITY ST | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1030 | NYU STERN GRADUATE | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1153 | TOAST RESTAU | 428 LAFAYETTE | MANHATTAN | |
| 212 | 777-1304 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 777-1344 | RIVINGTON HOU | 45 RIVINGTON | MANHATTAN | |
| 212 | 777-1360 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1361 | 170 THOMPSON | 170 THOMPSON | MANHATTAN | |
| 212 | 777-1435 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1478 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 777-1535 | GOOGIE'S RES | 237 SULLIVAN | MANHATTAN | |
| 212 | 777-1539 | NY UNIVERSITY ST | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1864 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-1909 | NYNEX | 204 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-2108 | REMINGTON CAR | 312 E 2 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-2319 | CONTEXT STUDI | 28 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 777-2355 | NYNEX BLDG | 204 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-2641 | SHELTER CARE | 8 E 3 | | |
| 212 | 777-2689 | DELIA'S | 197 E 3 | | |
| 212 | 777-2743 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-2869 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-3146 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-3223 | GEMINI DENANG BAR & GRILL | 64 3 AV MANH NY+ 10003 | | |
| 212 | 777-3417 | CONTEXT STUDI | 28 AVENUE A | MANHATTAN | N |
| 212 | 777-3521 | BETH ISRAEL | 215 PARK AV S | MANHATTAN | |
| 212 | 777-3549 | NYU STERN GRAD | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-3936 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-4278 | WRECK ROOM | 116 MACDOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 777-4349 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-4384 | NEW YORK EYE | 230 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-4709 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-4753 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-4870 | LOEW'S THEATRE | 890 BROADWAY | | |
| 212 | 777-5058 | NY UNIVERSITY S | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-5073 | NY UNIVERSITY | 44 W 4 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-5133 | HIP | 10 UNION SQUARE | | |
| 212 | 777-5175 | REMINGTON CAR | 312 E 2 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-5339 | THE RED LINE | 151 BLEECKER | MANHATTAN | |
| 212 | 777-5379 | SAINT BRIDGET | 185 E 7 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-5633 | N Y TELEPHONE | 204 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-6204 | N Y TELEPHONE | 204 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-6254 | STEVE & EDIE' | 188 AVENUE A | MANHATTAN | |
| 212 | 777-6269 | GEMINI BLUE GUM INC | 100 W HOUSTON MANH NY+ 1 | | |
| 212 | 777-6311 | LOEW'S THEATRE | 890 BROADWAY | | |
| 212 | 777-6318 | GEMINI BLUE GUM INC | 100 W HOUSTON MANH NY+ 1 | | |
| 212 | 777-6319 | LOEW'S THEATRE | 890 BROADWAY | | |
| 212 | 777-6337 | LOEW'S THEATRE | 890 BROADWAY | | |
| 212 | 777-6428 | SECOND AVENUE | 156 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-6719 | D'AGOSTINO | 532 E 20 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-7374 | N Y TELEPHONE | 204 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-7406 | UNIQUE COPY | 252 GREENE | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-7645 | NEW YORK | 725 BROADWAY | | |
| 212 | 777-7702 | BECKENSTEIN | 130 ORCHARD | MANHATTAN | N |
| 212 | 777-7942 | NOHO DELI | 45 E 1 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8140 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 777-8169 | THEATRE FOR T | 155 1 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8206 | NY EYE & EAR INF | 310 E 14 | | |
| 212 | 777-8356 | SONALI INDIAN | 326 E 6 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8485 | PROVENCE | 38 MAC DOUGAL | MANHATTAN | |
| 212 | 777-8501 | JOLLY ROGER | 155 2 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8502 | MARUMI RESTA | 546 LA GUARDIA PL | | |
| 212 | 777-8520 | LEMON RESTAU | 230 PARK AV S | MANHATTAN | |
| 212 | 777-8521 | RECTANGLES RESTR | 159 2 AV | | |
| 212 | 777-8525 | NEW YORK | 75 3RD AVE | | |
| 212 | 777-8532 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8541 | LAUNDROMAT | 123 RIVINGTON ST+ 99999 | | |
| 212 | 777-8542 | LEE STRASBERG | 115 E 15 | | |
| 212 | 777-8549 | JEREMY PARKING CORP | 200 E 15 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8557 | NEW YORKUNIVERSITY | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8562 | NEW YORK UNIVERSITY | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8569 | R0012* CON EDI | 4 IRVING PL | | |
| 212 | 777-8583 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8584 | A B C CARPET | 881 BROADWAY | MANHATTAN | |
| 212 | 777-8591 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8596 | GEMINI LEVANTINE-OLIVE CA | 117 MAC DOUGAL MANH NY+ | | |
| 212 | 777-8612 | CORRADO BAKER | 120 E 15 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8618 | UNITED CEREBR | 120 E 23 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8637 | POSTMASTER NE | 95 4 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8641 | CAROL PIZZERIA/ | 23 3 AV & COOPER SQUARE// | | |
| 212 | 777-8714 | FRIENDS SEMI | 222 E 16 | | |
| 212 | 777-8718 | NEW YORK | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8719 | WESTERN CONY | @ E 12 & NE CR 1 AV | | |
| 212 | 777-8734 | CORRADO BAKER | 120 E 15 | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8737 | SONY THEATRE | 66 3 AV | MANHATTAN | NY |
| 212 | 777-8741 | NEW YORK | 75 3RD AVE. | | |
| 212 | 777-8745 | IST) TOURO COLLEGE | 24 AVENUE D+ 10002 | | |
| 212 | 777-8776 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8792 | CITY N Y BOR | @ LA GUARDIA PL S W W3 | | |
| 212 | 777-8801 | N.Y. UNIVERSTIY | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8811 | NYU | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8812 | NYU | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8813 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
| 212 | 777-8815 | NEW YORK UNIVERSIT | 32 WASHINGTON PL | | |
|
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .
111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
128 .
129 .
130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .
139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
154 .
155 .
156 .
157 .
158 .
159 .
160 .
161 .
162 .
163 .
164 .
165 .
166 .
167 .
168 .
169 .
170 .
171 .
172 .
173 .
174 .
175 .
176 .
177 .
178 .
179 .
180 .
181 .
182 .
183 .
184 .
185 .
186 .
187 .
188 .
189 .
190 .
191 .
192 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
199 .
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .
206 .
207 .
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .
220 .
221 .
222 .
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228 .
229 .
230 .
231 .
232 .
233 .
234 .
235 .
236 .
237 .
238 .
239 .
240 .
241 .
242 .
243 .
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .
249 .
250 .
251 .
252 .
253 .
254 .
255 .
256 .
257 .
258 .
259 .
260 .
261 .
262 .
263 .
264 .
265 .
266 .
267 .
268 .
269 .
270 .
271 .
272 .
273 .
274 .
275 .
276 .
277 .
278 .
279 .
280 .
281 .
282 .
283 .
284 .
285 .
286 .
287 .
288 .
289 .
290 .
291 .
292 .
293 .
294 .
295 .
296 .
297 .
298 .
299 .
300 .
301 .
302 .
303 .
304 .
305 .
306 .
307 .
308 .
309
This compilation copyright 1995-2025, Mark Thomas. All rights reserved worldwide.
t h e p a y p h o n e p r o j e c t